Absorber
Discusión0en el wiki
| Inglés | Absorb |
|---|---|
| Japonés | すいとる (Suitoru) |
| Generación | Primera |
| Tipo | |
|---|---|
| Categoría | |
| Potencia | 20 |
| Precisión | 100 |
| PP | 25 (Max 40)1 |
| Blanco | Elegido |
| Efecto secundario | Ninguno |
| Prioridad | 0 |
| Contacto | No |
| Capa mágica | No |
|---|---|
| Polvo brillo | Sí |
| Protección/Detección | Sí |
| Robo | No |
| Roca del rey | No |
Absorber (Absorción en Hispanoamérica por el anime, Absorb en inglés) es un movimiento de tipo planta introducido en la primera generación. Es el movimiento más básico dentro de su tipo.
Contenido |
Efecto
Editar sección
En combate
Editar sección
Consiste en la absorción de la energía del rival para utilizarla en beneficio propio. Es uno de los primeros ataques en ser aprendidos. El atacado pierde salud y el atacante recupera en su salud el 50% de lo que su rival pierde.
En concurso
Editar sección
Su efecto es diferente según la generación.
Tercera generación
Editar sección
Tiene dos puntos de exhibición y tres de inhibición. Asusta al Pokémon que se ha exhibido antes que tú.
Cuarta generación
Editar sección
Sin efecto sólo gana un punto de exhibición, pero suma 3 puntos si sube la atención del juez 2 veces seguidas.
En los videojuegos
Editar sección
En el anime
Editar sección
Aprendizaje
Editar sección
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender absorber.
Primera generación
Editar sección
Por nivel
Editar sección
Estos son los Pokémon que pueden aprender absorber de manera natural, es decir, subiendo de nivel.
| # | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 043 | | Oddish | | | 1 |
| 044 | | Gloom | | | 1 |
| 114 | | Tangela | | 29 (RA) | |
| 114 | | Tangela | | 27 (Am) | |
| 140 | | Kabuto | | | 34 |
| 141 | | Kabutops | | | 1,34 |
Segunda generación
Editar sección
Por nivel
Editar sección
Estos son los Pokémon que pueden aprender absorber de manera natural, es decir, subiendo de nivel.
| # | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 043 | | Oddish | | | 1 |
| 044 | | Gloom | | | 1 |
| 045 | | Vileplume | | | 1 |
| 114 | | Tangela | | 10 | |
| 140 | | Kabuto | | | 10 |
| 141 | | Kabutops | | | 10 |
| 182 | | Bellossom | | 1 | |
| 191 | | Sunkern | | 1 | |
| 192 | | Sunflora | | 1 | |
Tercera generación
Editar sección
Por nivel
Editar sección
Estos son los Pokémon que pueden aprender absorber de manera natural, es decir, subiendo de nivel.
| # | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 043 | | Oddish | | | 1 |
| 044 | | Gloom | | | 1 |
| 045 | | Vileplume | | | 1 |
| 114 | | Tangela | | 10 | |
| 140 | | Kabuto | | | 13 |
| 141 | | Kabutops | | | 1,13 |
| 182 | | Bellossom | | 1 | |
| 191 | | Sunkern | | 1 | |
| 192 | | Sunflora | | 1 | |
| 252 | | Treecko | | 6 | |
| 253 | | Grovyle | | 1,6 | |
| 254 | | Sceptile | | 1,6 | |
| 267 | | Beautifly | | | 1,10 |
| 270 | | Lotad | | | 7 |
| 271 | | Lombre | | | 7 |
| 272 | | Ludicolo | | | 1 |
| 285 | | Shroomish | | 1 | |
| 286 | | Breloom | | | 1 |
| 315 | | Roselia | | | 1 |
| 331 | | Cacnea | | 5 | |
| 332 | | Cacturne | | | 1,5 |
Cuarta generación
Editar sección
Por nivel
Editar sección
Estos son los Pokémon que pueden aprender absorber de manera natural, es decir, subiendo de nivel.
| # | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 043 | | Oddish | | | 1 |
| 044 | | Gloom | | | 1 |
| 114 | | Tangela | | 8 | |
| 140 | | Kabuto | | | 6 |
| 141 | | Kabutops | | | 1,6 |
| 191 | | Sunkern | | 1 | |
| 192 | | Sunflora | | 1 | |
| 252 | | Treecko | | 6 | |
| 253 | | Grovyle | | 1,6 | |
| 254 | | Sceptile | | 1,6 | |
| 267 | | Beautifly | | | 1,10 |
| 270 | | Lotad | | | 5 |
| 271 | | Lombre | | | 5 |
| 285 | | Shroomish | | 1 | |
| 286 | | Breloom | | | 1 |
| 315 | | Roselia | | | 1 |
| 331 | | Cacnea | | 5 | |
| 332 | | Cacturne | | | 1,5 |
| 387 | | Turtwig | | 9 | |
| 388 | | Grotle | | 9 | |
| 389 | | Torterra | | | 1,9 |
| 406 | | Budew | | | 1 |
| 465 | | Tangrowth | | 8 | |
Quinta generación
Editar sección
Por nivel
Editar sección
Estos son los Pokémon que pueden aprender absorber de manera natural, es decir, subiendo de nivel.
| # | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 043 | | Oddish | | | 1 |
| 044 | | Gloom | | | 1 |
| 114 | | Tangela | | 8 (N/B) | |
| 114 | | Tangela | | 10 (N2/B2) | |
| 140 | | Kabuto | | | 6 |
| 141 | | Kabutops | | | 1,6 |
| 191 | | Sunkern | | 1 | |
| 192 | | Sunflora | | 1 | |
| 252 | | Treecko | | 6 | |
| 253 | | Grovyle | | 1,6 | |
| 254 | | Sceptile | | 1,6 | |
| 267 | | Beautifly | | | 1,10 |
| 270 | | Lotad | | | 5 |
| 271 | | Lombre | | | 5 |
| 285 | | Shroomish | | 1 | |
| 286 | | Breloom | | | 1 |
| 315 | | Roselia | | | 1 |
| 331 | | Cacnea | | 5 | |
| 332 | | Cacturne | | | 1,5 |
| 387 | | Turtwig | | 9 | |
| 388 | | Grotle | | 9 | |
| 389 | | Torterra | | | 1,9 |
| 406 | | Budew | | | 1 |
| 465 | | Tangrowth | | 8 (N/B) | |
| 465 | | Tangrowth | | 10 (N2/B2) | |
| 546 | | Cottonee | | 1 | |
| 548 | | Petilil | | 1 | |
| 556 | | Maractus | | 1 | |
| 590 | | Foongus | | | 1 |
| 591 | | Amoonguss | | | 1 |
| 592 | | Frillish | | | 5 |
| 593 | | Jellicent | | | 1,5 |
En otros idiomas
Editar sección
- Japonés: すいとる Absorb
- Francés: Vol-vie
- Alemán: Absorber
- Italiano: Assorbire
- Portugués: Absorver
Anotaciones
Editar sección
- ↑ Hasta la tercera generación tenía 20 puntos de poder.

