Arañazo
De WikiDex
Arañazo
| Inglés | Scratch |
|---|---|
| Japonés | ひっかく |
| Generación | Primera |
Datos en combate
| Tipo | |
|---|---|
| Categoría | |
| Potencia | 40 |
| Precisión | 100 |
| PP | 35 (56) |
| Blanco | Elegido |
| Efecto secundario | Ninguno |
| Prioridad | 0 |
| Contacto | Sí |
Afectado por
| Capa mágica | No |
|---|---|
| Polvo brillo | Sí |
| Protección/Detección | Sí |
| Robo | No |
| Roca del rey | Sí |
Arañazo (Arañazo en Hispanoamérica por el anime, Scratch en inglés) es un movimiento de tipo normal. Es un movimiento caracteristico de algunos Pokémon iniciales.
Contenido |
[editar] En el anime
El Chimchar de Ash usando arañazo contra el Piplup de Dawn/Maya. |
Chimchar usando arañazo contra un Glalie. |
[editar] Aprendizaje
[editar] Primera generación
[editar] Por nivel
| # | Icono | Nombre | Tipo 1 | Tipo 2 | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | | Charmander | | 1 | |
| 005 | | Charmeleon | | 1 | |
| 006 | | Charizard | | | 1 |
| 027 | | Sandshrew | | 1 | |
| 028 | | Sandslash | | 1 | |
| 029 | | Nidoran♀ | | 8 | |
| 030 | | Nidorina | | 1, 8 | |
| 031 | | Nidoqueen | | | 1, 8 |
| 046 | | Paras | | | 1 |
| 047 | | Parasect | | | 1 |
| 050 | | Diglett | | 1 | |
| 051 | | Dugtrio | | 1 | |
| 052 | | Meowth | | 1 | |
| 053 | | Persian | | 1 | |
| 054 | | Psyduck | | 1 | |
| 055 | | Golduck | | 1 | |
| 056 | | Mankey | | 1 | |
| 057 | | Primeape | | 1 | |
| 140 | | Kabuto | | | 1 |
| 141 | | Kabutops | | | 1 |
[editar] Segunda generación
[editar] Por nivel
| # | Icono | Nombre | Tipo 1 | Tipo 2 | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | | Charmander | | 1 | |
| 005 | | Charmeleon | | 1 | |
| 006 | | Charizard | | | 1 |
| 027 | | Sandshrew | | 1 | |
| 028 | | Sandslash | | 1 | |
| 029 | | Nidoran♀ | | 8 | |
| 030 | | Nidorina | | 8 | |
| 031 | | Nidoqueen | | | 1 |
| 046 | | Paras | | | 1 |
| 047 | | Parasect | | | 1 |
| 050 | | Diglett | | 1 | |
| 051 | | Dugtrio | | 1 | |
| 052 | | Meowth | | 1 | |
| 053 | | Persian | | 1 | |
| 054 | | Psyduck | | 1 | |
| 055 | | Golduck | | 1 | |
| 056 | | Mankey | | 1 | |
| 057 | | Primeape | | 1 | |
| 140 | | Kabuto | | | 1 |
| 141 | | Kabutops | | | 1 |
| 158 | | Totodile | | 1 | |
| 159 | | Croconaw | | 1 | |
| 160 | | Feraligatr | | 1 | |
| 162 | | Furret | | 1 | |
| 190 | | Aipom | | 1 | |
| 215 | | Sneasel | | | 1 |
| 216 | | Teddiursa | | 1 | |
| 217 | | Ursaring | | 1 |
[editar] Tercera generación
[editar] Por nivel
| # | Icono | Nombre | Tipo 1 | Tipo 2 | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | | Charmander | | 1 | |
| 005 | | Charmeleon | | 1 | |
| 006 | | Charizard | | | 1 |
| 027 | | Sandshrew | | 1 | |
| 028 | | Sandslash | | 1 | |
| 029 | | Nidoran♀ | | 1 | |
| 030 | | Nidorina | | 1 | |
| 031 | | Nidoqueen | | | 1 |
| 046 | | Paras | | | 1 |
| 047 | | Parasect | | | 1 |
| 050 | | Diglett | | 1 | |
| 051 | | Dugtrio | | 1 | |
| 052 | | Meowth | | 1 | |
| 053 | | Persian | | 1 | |
| 054 | | Psyduck | | 1 | |
| 055 | | Golduck | | 1 | |
| 056 | | Mankey | | 1 | |
| 057 | | Primeape | | 1 | |
| 140 | | Kabuto | | | 1 |
| 141 | | Kabutops | | | 1 |
| 158 | | Totodile | | 1 | |
| 159 | | Croconaw | | 1 | |
| 160 | | Feraligatr | | 1 | |
| 162 | | Furret | | 1 | |
| 190 | | Aipom | | 1 | |
| 215 | | Sneasel | | | 1 |
| 216 | | Teddiursa | | 1 | |
| 217 | | Ursaring | | 1 | |
| 255 | | Torchic | | 1 | |
| 256 | | Combusken | | | 1 |
| 257 | | Blaziken | | | 1 |
| 287 | | Slakoth | | 1 | |
| 288 | | Vigoroth | | 1 | |
| 289 | | Slaking | | 1 | |
| 290 | | Nincada | | | 1 |
| 291 | | Ninjask | | | 1 |
| 292 | | Shedinja | | | 1 |
| 302 | | Sableye | | | 1 |
| 335 | | Zangoose | | 1 | |
| 347 | | Anorith | | | 1 |
| 348 | | Armaldo | | | 1 |
| 352 | | Kecleon | | 1 | |
| 359 | | Absol | | 1 |
[editar] Cuarta generación
[editar] Por nivel
| # | Icono | Nombre | Tipo 1 | Tipo 2 | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | | Charmander | | 1 | |
| 005 | | Charmeleon | | 1 | |
| 006 | | Charizard | | | 1 |
| 027 | | Sandshrew | | 1 | |
| 028 | | Sandslash | | 1 | |
| 029 | | Nidoran♀ | | 1 | |
| 030 | | Nidorina | | 1 | |
| 031 | | Nidoqueen | | | 1 |
| 046 | | Paras | | | 1 |
| 047 | | Parasect | | | 1 |
| 050 | | Diglett | | 1 | |
| 051 | | Dugtrio | | 1 | |
| 052 | | Meowth | | 1 | |
| 053 | | Persian | | 1 | |
| 054 | | Psyduck | | 1 | |
| 055 | | Golduck | | 1 | |
| 056 | | Mankey | | 1 | |
| 057 | | Primeape | | 1 | |
| 140 | | Kabuto | | | 1 |
| 141 | | Kabutops | | | 1 |
| 158 | | Totodile | | 1 | |
| 159 | | Croconaw | | 1 | |
| 160 | | Feraligatr | | 1 | |
| 162 | | Furret | | 1 | |
| 190 | | Aipom | | 1 | |
| 215 | | Sneasel | | | 1 |
| 216 | | Teddiursa | | 1 | |
| 217 | | Ursaring | | 1 | |
| 255 | | Torchic | | 1 | |
| 256 | | Combusken | | | 1 |
| 257 | | Blaziken | | | 1 |
| 287 | | Slakoth | | 1 | |
| 288 | | Vigoroth | | 1 | |
| 289 | | Slaking | | 1 | |
| 290 | | Nincada | | | 1 |
| 291 | | Ninjask | | | 1 |
| 292 | | Shedinja | | | 1 |
| 302 | | Sableye | | | 1 |
| 335 | | Zangoose | | 1 | |
| 347 | | Anorith | | | 1 |
| 348 | | Armaldo | | | 1 |
| 352 | | Kecleon | | 1 | |
| 359 | | Absol | | 1 | |
| 390 | | Chimchar | | 1 | |
| 391 | | Monferno | | | 1 |
| 392 | | Infernape | | | 1 |
| 424 | | Ambipom | | 1 | |
| 431 | | Glameow | | 5 | |
| 432 | | Purugly | | 1, 5 | |
| 434 | | Stunky | | | 1 |
| 435 | | Skuntank | | | 1 |
| 461 | | Weavile | | | 1 |
[editar] En otros idiomas
- Francés: Griffe.
- Alemán: Kratzer.
- Inglés: Scratch.
Categorías: Lista de movimientos | Movimientos de categoría físico | Movimientos de tipo normal | Movimientos de tipo dureza | Movimientos de primera generación | Movimientos no afectados por capa mágica | Movimientos afectados por polvo brillo | Movimientos afectados por detección o protección | Movimientos no afectados por robo | Movimientos afectados por roca del rey
