Ataque rápido
De WikiDex
Ataque rápido
| Inglés | Quick Attack |
|---|---|
| Japonés | でんこうせっか |
| Generación | Primera |
Datos en combate
| Tipo | |
|---|---|
| Categoría | |
| Potencia | 40 |
| Precisión | 100 |
| PP | 30 (48) |
| Blanco | Elegido |
| Efecto secundario | Ninguno |
| Prioridad | 1 |
| Contacto | Sí |
Afectado por
| Capa mágica | No |
|---|---|
| Polvo brillo | Sí |
| Protección/Detección | Sí |
| Robo | No |
| Roca del rey | Sí |
Ataque rápido (Ataque rápido en Hispanoamérica por el anime, Quick Attack en inglés) es un movimiento de tipo normal de potencial ligero. Tiene la ventaja de golpear primero en combate, consiste en un placaje realizado de forma muy veloz, de manera que el rival no tenga oportunidad de contraatacar.
Si ambos Pokémon utilizan ataque rápido, golpeará primero aquel que tenga mayor velocidad. Sin embargo, si un Pokémon utiliza velocidad extrema al usar el otro Pokémon ataque rápido, atacará primero el Pokémon de velocidad extrema.
Contenido |
[editar] En el anime
El Starly de Ash usando ataque rápido. |
El Pikachu de Ash utilizando ataque rápido. |
El Staravia de Ash golpeando al Machoke de Brega con ataque rápido. |
[editar] Aprendizaje
[editar] Primera generación
[editar] Por nivel
| # | Icono | Nombre | Tipo 1 | Tipo 2 | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 016 | | Pidgey | | | 12 |
| 017 | | Pidgeotto | | | 12 |
| 018 | | Pidgeot | | | 1,12 |
| 019 | | Rattata | | 7 | |
| 020 | | Raticate | | 1,7 | |
| 025 | | Pikachu | | 16 | |
| 025 | | Pikachu | | 11 (Am) | |
| 037 | | Vulpix | | 16 | |
| 038 | | Ninetales | | 1 | |
| 123 | | Scyther | | | 1 |
| 125 | | Electabuzz | | 1 | |
| 133 | | Eevee | | 27 | |
| 133 | | Eevee | | 1 (Am) | |
| 133 | | Eevee | | 23 (Am) | |
| 134 | | Vaporeon | | 27 | |
| 134 | | Vaporeon | | 23 (Am) | |
| 135 | | Jolteon | | 27 | |
| 135 | | Jolteon | | 23 (Am) | |
| 136 | | Flareon | | 27 | |
| 136 | | Flareon | | 23 (Am) |
[editar] Segunda generación
[editar] Por nivel
| # | Icono | Nombre | Tipo 1 | Tipo 2 | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 016 | | Pidgey | | | 15 |
| 017 | | Pidgeotto | | | 15 |
| 018 | | Pidgeot | | | 1,15 |
| 019 | | Rattata | | 7 | |
| 020 | | Raticate | | 1,7 | |
| 025 | | Pikachu | | 11 | |
| 037 | | Vulpix | | 16 | |
| 038 | | Ninetales | | 1 | |
| 123 | | Scyther | | | 1 |
| 125 | | Electabuzz | | 1 | |
| 133 | | Eevee | | 23 | |
| 134 | | Vaporeon | | 23 | |
| 135 | | Jolteon | | 23 | |
| 136 | | Flareon | | 23 | |
| 155 | | Cyndaquil | | 19 | |
| 156 | | Quilava | | 21 | |
| 157 | | Typhlosion | | 21 | |
| 161 | | Sentret | | 11 | |
| 162 | | Furret | | 1,11 | |
| 193 | | Yanma | | | 7 |
| 196 | | Espeon | | 23 | |
| 197 | | Umbreon | | 23 | |
| 207 | | Gligar | | | 20 |
| 212 | | Scizor | | | 1 |
| 215 | | Sneasel | | | 9 |
| 237 | | Hitmontop | | 19 | |
| 239 | | Elekid | | 1 | |
| 243 | | Raikou | | 31 |
[editar] Tercera generación
[editar] Por nivel
| # | Icono | Nombre | Tipo 1 | Tipo 2 | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 016 | | Pidgey | | | 13 |
| 017 | | Pidgeotto | | | 13 |
| 018 | | Pidgeot | | | 1,13 |
| 019 | | Rattata | | 7 | |
| 020 | | Raticate | | 1,7 | |
| 025 | | Pikachu | | 11 | |
| 037 | | Vulpix | | 13 | |
| 038 | | Ninetales | | 1 | |
| 077 | | Ponyta | | 1 (Rf/Vh) | |
| 078 | | Rapidash | | 1 (Rf/Vh) | |
| 123 | | Scyther | | | 1 |
| 125 | | Electabuzz | | 1 | |
| 133 | | Eevee | | 23 | |
| 134 | | Vaporeon | | 23 | |
| 135 | | Jolteon | | 23 | |
| 136 | | Flareon | | 23 | |
| 155 | | Cyndaquil | | 19 | |
| 156 | | Quilava | | 21 | |
| 157 | | Typhlosion | | 21 | |
| 161 | | Sentret | | 11 | |
| 162 | | Furret | | 1,11 | |
| 193 | | Yanma | | | 7 (R/Z/E) |
| 193 | | Yanma | | | 6 (Rf/Vh) |
| 196 | | Espeon | | 23 | |
| 197 | | Umbreon | | 23 | |
| 207 | | Gligar | | | 20 |
| 212 | | Scizor | | | 1 |
| 215 | | Sneasel | | | 8 |
| 237 | | Hitmontop | | 19 | |
| 239 | | Elekid | | 1 | |
| 243 | | Raikou | | 31 | |
| 252 | | Treecko | | 11 | |
| 253 | | Grovyle | | 1,11 | |
| 254 | | Sceptile | | 1,11 | |
| 255 | | Torchic | | 28 | |
| 256 | | Combusken | | | 32 |
| 257 | | Blaziken | | | 32 |
| 276 | | Taillow | | | 8 |
| 277 | | Swellow | | | 1,8 |
| 278 | | Wingull | | | 31 |
| 283 | | Surskit | | | 7 |
| 284 | | Masquerain | | | 1,7 |
| 309 | | Electrike | | 17 | |
| 310 | | Manectric | | 17 | |
| 311 | | Plusle | | 10 | |
| 312 | | Minun | | 10 | |
| 313 | | Volbeat | | 17 | |
| 314 | | Illumise | | 17 | |
| 335 | | Zangoose | | 7 | |
| 359 | | Absol | | 13 |
[editar] Cuarta generación
[editar] Por nivel
| # | Icono | Nombre | Tipo 1 | Tipo 2 | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 016 | | Pidgey | | | 13 |
| 017 | | Pidgeotto | | | 13 |
| 018 | | Pidgeot | | | 1,13 |
| 019 | | Rattata | | 4 | |
| 020 | | Raticate | | 1,4 | |
| 025 | | Pikachu | | 13 | |
| 037 | | Vulpix | | 11 | |
| 038 | | Ninetales | | 1 | |
| 078 | | Rapidash | | 1 | |
| 084 | | Doduo | | | 5 |
| 085 | | Dodrio | | | 1,5 |
| 123 | | Scyther | | | 1 |
| 125 | | Electabuzz | | 1 | |
| 133 | | Eevee | | 22 | |
| 134 | | Vaporeon | | 22 | |
| 135 | | Jolteon | | 22 | |
| 136 | | Flareon | | 22 | |
| 155 | | Cyndaquil | | 13 | |
| 156 | | Quilava | | 13 | |
| 157 | | Typhlosion | | 13 | |
| 161 | | Sentret | | 7 | |
| 162 | | Furret | | 1,7 | |
| 193 | | Yanma | | | 6 |
| 196 | | Espeon | | 22 | |
| 197 | | Umbreon | | 22 | |
| 207 | | Gligar | | | 16 |
| 212 | | Scizor | | | 1 |
| 215 | | Sneasel | | | 8 |
| 237 | | Hitmontop | | 15 | |
| 239 | | Elekid | | 1 | |
| 243 | | Raikou | | 22 | |
| 252 | | Treecko | | 11 | |
| 253 | | Grovyle | | 1,11 | |
| 254 | | Sceptile | | 1,11 | |
| 255 | | Torchic | | 28 | |
| 256 | | Combusken | | | 32 |
| 257 | | Blaziken | | | 32 |
| 276 | | Taillow | | | 8 |
| 277 | | Swellow | | | 1,8 |
| 278 | | Wingull | | | 24 |
| 283 | | Surskit | | | 7 |
| 284 | | Masquerain | | | 1,7 |
| 309 | | Electrike | | 17 | |
| 310 | | Manectric | | 17 | |
| 311 | | Plusle | | 7 | |
| 312 | | Minun | | 7 | |
| 313 | | Volbeat | | 17 | |
| 314 | | Illumise | | 17 | |
| 335 | | Zangoose | | 5 | |
| 359 | | Absol | | 12 | |
| 396 | | Starly | | | 5 |
| 397 | | Staravia | | | 1,5 |
| 398 | | Staraptor | | | 1,5 |
| 417 | | Pachirisu | | 5 | |
| 418 | | Buizel | | 3 | |
| 419 | | Floatzel | | 1,3 | |
| 427 | | Buneary | | 16 | |
| 428 | | Lopunny | | 16 | |
| 447 | | Riolu | | 1 | |
| 448 | | Lucario | | | 1 |
| 461 | | Weavile | | | 1,8 |
| 466 | | Electivire | | 1 | |
| 469 | | Yanmega | | | 1,6 |
| 470 | | Leafeon | | 22 | |
| 471 | | Glaceon | | 22 | |
| 472 | | Gliscor | | | 16 |
| 491 | | Darkrai | | 11 | |
| 492 | | Shaymin | | | 28 |
Categorías: Lista de movimientos | Movimientos de categoría físico | Movimientos de tipo normal | Movimientos de tipo carisma | Movimientos de primera generación | Movimientos no afectados por capa mágica | Movimientos afectados por polvo brillo | Movimientos afectados por detección o protección | Movimientos no afectados por robo | Movimientos afectados por roca del rey
