Bloqueo
Discusión0en el wiki
| Inglés | Block |
|---|---|
| Japonés | とおせんぼう (Tōsenbō) |
| Generación | Tercera |
| Tipo | |
|---|---|
| Categoría | |
| Potencia | - |
| Precisión | - |
| PP | 5 (8) |
| Blanco | Elegido |
| Efecto secundario | Ninguno |
| Prioridad | 0 |
| Contacto | No |
| Capa mágica | Sí |
|---|---|
| Polvo brillo | Sí |
| Protección/Detección | Sí |
| Robo | No |
| Roca del rey | No |
Bloqueo (Block en inglés) es un movimiento de tipo normal introducido en la tercera generación.
Contenido |
Efecto
Editar sección
En combate
Editar sección
Es un movimiento que consiste en evitar que el oponente pueda escapar. Es decir, que no puede regresar a su Poké Ball hasta que sea debilitado, salvo mediante el uso de ida y vuelta, voltiocambio o relevo (el Pokémon que salga en su lugar sigue atrapado), o si lleva equipado el objeto Muda concha o Botón escape. El rival también será intercambiado por el uso de rugido o remolino.
Si el Pokémon que utiliza el movimiento es debilitado o cambiado, el efecto se desvanece. Si un Pokémon salvaje usa este movimiento contra un Pokémon del jugador, éste no podrá escapar de la batalla salvo que el Pokémon afectado tenga la habilidad fuga o bola humo.
En los juegos de Pokémon, se utiliza mayormente para atrapar fácilmente a los Pokémon errantes. Tiene el mismo efecto que mal de ojo.
En concursos
Editar sección
Si un Pokémon usa este movimiento en un concurso la atención de los jueces no podrá ser aumentada durante el resto del turno.
En los videojuegos
Editar sección
Aprendizaje
Editar sección
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender bloqueo.
Tercera generación
Editar sección
Por nivel
Editar sección
Estos son los Pokémon que pueden aprender bloqueo de manera natural, es decir, subiendo de nivel.
| # | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 143 | | Snorlax | | 37 (R/Z/E) | |
| 143 | | Snorlax | | 41 (RF/VH) | |
| 185 | | Sudowoodo | | 33 | |
| 299 | | Nosepass | | 16 | |
Cuarta generación
Editar sección
Por nivel
Editar sección
Estos son los Pokémon que pueden aprender bloqueo de manera natural, es decir, subiendo de nivel.
| # | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 143 | | Snorlax | | 36 | |
| 185 | | Sudowoodo | | 22 | |
| 299 | | Nosepass | | 19 | |
| 411 | | Bastiodon | | | 30 |
| 437 | | Bronzong | | | 33 |
| 438 | | Bonsly | | 22 | |
| 465 | | Tangrowth | | 57 | |
| 476 | | Probopass | | | 19 |
Por tutor de movimientos
Editar sección
- En Pokémon Oro HeartGold y Plata SoulSilver
| # | Pokémon | Tipo(s) | ||
|---|---|---|---|---|
| 003 | | Venusaur | | |
| 074 | | Geodude | | |
| 075 | | Graveler | | |
| 076 | | Golem | | |
| 079 | | Slowpoke | | |
| 080 | | Slowbro | | |
| 089 | | Muk | | |
| 095 | | Onix | | |
| 112 | | Rhydon | | |
| 131 | | Lapras | | |
| 143 | | Snorlax | | |
| 151 | | Mew | | |
| 185 | | Sudowoodo | | |
| 205 | | Slowking | | |
| 208 | | Steelix | | |
| 232 | | Donphan | | |
| 241 | | Miltank | | |
| 142 | | Blissey | | |
| 248 | | Tyranitar | | |
| 289 | | Slaking | | |
| 299 | | Nosepass | | |
| 306 | | Aggron | | |
| 317 | | Swalot | | |
| 321 | | Wailord | | |
| 346 | | Cradily | | |
| 348 | | Armaldo | | |
| 361 | | Snorunt | | |
| 362 | | Glalie | | |
| 365 | | Walrein | | |
| 376 | | Metagross | | |
| 377 | | Regirock | | |
| 378 | | Regice | | |
| 379 | | Registeel | | |
| 362 | | Kyogre | | |
| 363 | | Groudon | | |
| 389 | | Torterra | | |
| 411 | | Bastiodon | | |
| 423 | | Gastrodon este | | |
| 423 | | Gastrodon oeste | | |
| 437 | | Bronzong | | |
| 438 | | Bonsly | | |
| 460 | | Abomasnow | | |
| 463 | | Lickilicky | | |
| 464 | | Rhyperior | | |
| 465 | | Tangrowth | | |
| 473 | | Mamoswine | | |
| 476 | | Probopass | | |
| 478 | | Froslass | | |
| 486 | | Regigigas | | |
Quinta generación
Editar sección
Por nivel
Editar sección
Estos son los Pokémon que pueden aprender bloqueo de manera natural, es decir, subiendo de nivel.
| # | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 143 | | Snorlax | | 41 | |
| 185 | | Sudowoodo | | 22 (N/B) | |
| 185 | | Sudowoodo | | 26 (N2/B2) | |
| 299 | | Nosepass | | 19 | |
| 299 | | Nosepass | | 8 | |
| 411 | | Bastiodon | | | 30 |
| 437 | | Bronzong | | | 33 |
| 438 | | Bonsly | | 22 (N/B) | |
| 438 | | Bonsly | | 26 (N2/B2) | |
| 465 | | Tangrowth | | 57 (N/B) | |
| 465 | | Tangrowth | | 56 (N2/B2) | |
| 476 | | Probopass | | | 1, 19 (N/B) |
| 476 | | Probopass | | | 1, 8 (N2/B2) |
| 645 | | Landorus | | | 1 |
Por tutor de movimientos
Editar sección
Lo enseña el tutor de movimientos de Pueblo Chamota a cambio de partes azules.
Por movimiento huevo
Editar sección
Estos son los Pokémon que pueden aprender bloqueo como movimiento huevo.
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 074 | | Geodude | | | Sudowoodo, Nosepass, Probopass |
| 079 | | Slowpoke | | | Snorlax, Bastiodon |
| 102 | | Exeggcute | | | Tangrowth |
| 158 | | Totodile | | Snorlax, Bastiodon | |
| 095 | | Onix | | | Sudowoodo, Nosepass, Probopass |
| 299 | | Nosepass | | Sudowoodo, Nosepass, Probopass | |
| 331 | | Cacnea | | Tangrowth | |
| 361 | | Snorunt | | Sudowoodo, Nosepass, Probopass | |
| 557 | | Dwebble | | | Sudowoodo, Nosepass, Probopass |
Véase también
Editar sección
Movimientos y habilidades que producen el mismo efecto:
- Movimientos
- Habilidades
En otros idiomas
Editar sección
- Alemán: Rückentzug
- Coreano: 블록 Block
- Francés: Barrage
- Griego: Φραγμός
- Italiano: Blocco
- Portugués: Bloqueio
- Serbio: Blokada