Canto mortal
Discusión3en el wiki
| Inglés | Perish Song |
|---|---|
| Japonés | ほろびのうた (Horobi no Uta) |
| Generación | Segunda |
| Tipo | |
|---|---|
| Categoría | |
| Potencia | - |
| Precisión | - |
| PP | 5 (8) |
| Blanco | todos |
| Efecto secundario | Ninguno |
| Prioridad | 0 |
| Contacto | No |
| Capa mágica | No |
|---|---|
| Polvo brillo | No |
| Protección/Detección | No |
| Robo | No |
| Roca del rey | No |
Canto mortal (Canción de miedo en Hispanoamérica por el anime, Perish Song en inglés) es un movimiento de tipo normal introducido en la segunda generación. Es un movimiento que consiste en una melodía que al cabo de 3 turnos debilita a todos los Pokémon que la hayan oído (Incluido el Pokémon que lo ha ejecutado) a no ser que sean cambiados.
Pertenece a los movimientos de sonido (Es anulado por la habilidad Insonorizar).
Contenido |
En los videojuegos
Editar sección
En el anime
Editar sección
Aprendizaje
Editar sección
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender canto mortal.
Segunda generación
Editar sección
Por nivel
Editar sección
Estos son los Pokémon que pueden aprender canto mortal de manera natural, es decir, subiendo de nivel.
| # | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | | Jynx | | | 51 |
| 131 | | Lapras | | | 29 |
| 186 | | Politoed | | 1 | |
| 186 | | Politoed | | 35 | |
| 200 | | Misdreavus | | 46 | |
| 238 | | Smoochum | | | 45 |
| 251 | | Celebi | | | 50 |
Tercera generación
Editar sección
Por nivel
Editar sección
Estos son los Pokémon que pueden aprender canto mortal de manera natural, es decir, subiendo de nivel.
| # | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | | Jynx | | | 57 |
| 131 | | Lapras | | | 25 |
| 186 | | Politoed | | 1 | |
| 186 | | Politoed | | 35 | |
| 200 | | Misdreavus | | 45 | |
| 238 | | Smoochum | | | 49 |
| 251 | | Celebi | | | 50 |
| 333 | | Swablu | | | 48 |
| 334 | | Altaria | | | 54 |
| 359 | | Absol | | 46 | |
Cuarta generación
Editar sección
Por nivel
Editar sección
Estos son los Pokémon que pueden aprender canto mortal de manera natural, es decir, subiendo de nivel.
| # | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | | Jynx | | | 49 |
| 131 | | Lapras | | | 27 |
| 186 | | Politoed | | 1 | |
| 200 | | Misdreavus | | 41 | |
| 238 | | Smoochum | | | 41 |
| 251 | | Celebi | | | 91 |
| 333 | | Swablu | | | 50 |
| 334 | | Altaria | | | 62 |
| 359 | | Absol | | 65 | |
| 402 | | Kricketune | | 38 | |
| 402 | | Kricketune | | 50 (Pt) | |
| 493 | | Arceus | | 90 | |
Quinta generación
Editar sección
Por nivel
Editar sección
Estos son los Pokémon que pueden aprender canto mortal de manera natural, es decir, subiendo de nivel.
| # | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | | Jynx | | | 55 |
| 131 | | Lapras | | | 27 |
| 186 | | Politoed | | 1 | |
| 200 | | Misdreavus | | 46 | |
| 238 | | Smoochum | | | 45 |
| 251 | | Celebi | | | 91 |
| 333 | | Swablu | | | 55 (N/B) |
| 333 | | Swablu | | | 48 (N2/B2) |
| 334 | | Altaria | | | 70 (N/B) |
| 334 | | Altaria | | | 57 (N2/B2) |
| 359 | | Absol | | 65 | |
| 402 | | Kricketune | | 50 | |
| 493 | | Arceus | | 90 | |
| 648 | | Meloetta | | | 85 |
Por movimiento huevo
Editar sección
Estos son los Pokémon que pueden aprender canto mortal como movimiento huevo.
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 086 | | Seel | | Lapras, Politoed | |
| 092 | | Gastly | | | Misdreavus, Mismagius |
| 104 | | Cubone | | Lapras | |
| 174 | | Igglybuff | | Marill, Azumarill | |
| 183 | | Marill | | Lapras, Politoed | |
| 198 | | Murkrow | | | Swablu, Altaria |
Por DW
Editar sección
Estos son los Pokémon que pueden aprender canto mortal via Dream World.
| # | Pokémon | Tipo(s) | ||
|---|---|---|---|---|
| 104 | | Cubone | | |
En otros idiomas
Editar sección
- Alemán: Abgesang.
- Coreano: 멸망의 노래 Myeolmang-yi Norae.
- Francés: Requiem.
- Griego: Κύκνειο Άσμα.
- Italiano: Ultimocanto.
- Serbio: Pesma Stradanja.

