Lista de Pokémon de la cuarta generación
De WikiDex
(Redirigido desde Cuarta generación - Lista de Pokémon)
- Artículo principal: Cuarta generación
| Este artículo solo se refiere a la lista de los Pokémon introducidos en la cuarta generación. Para ver el artículo sobre los Pokémon ordenados con la numeración de su Pokédex véase: Lista de Pokémon según la Pokédex de Sinnoh.
También te puede interesar: |
[editar] Cuarta generación
| # | Nombre | Tipo1 | Tipo2 | Japonés | Romanizado | Rom.Oficial | G.Hvo1 | G.Hvo2 | JOH | HOE | SIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387 | Turtwig | | ナエトル | Naetoru | Naetle | Monstruo | Planta | 001 | |||
| 388 | Grotle | | ハヤシガメ | Hayashigame | Hayashigame | Monstruo | Planta | 002 | |||
| 389 | Torterra | | | ドダイトス | Dodaitosu | Dodaitose | Monstruo | Planta | 003 | ||
| 390 | Chimchar | | ヒコザル | Hikozaru | Hikozaru | Campo | Forma humana | 004 | |||
| 391 | Monferno | | | モウカザル | Mōkazaru | Moukazaru | Campo | Forma humana | 005 | ||
| 392 | Infernape | | | ゴウカザル | Gōkazaru | Goukazaru | Campo | Forma humana | 006 | ||
| 393 | Piplup | | ポッチャマ | Pocchama | Pochama | Agua 1 | Campo | 007 | |||
| 394 | Prinplup | | ポッタイシ | Pottaishi | Pottaishi | Agua 1 | Campo | 008 | |||
| 395 | Empoleon | | | エンペルト | Enperuto | Emperte | Agua 1 | Campo | 009 | ||
| 396 | Starly | | | ムックル | Mukkuru | Mukkuru | Volador | 010 | |||
| 397 | Staravia | | | ムクバード | Mukubādo | Mukubird | Volador | 011 | |||
| 398 | Staraptor | | | ムクホーク | Mukuhōku | Mukuhawk | Volador | 012 | |||
| 399 | Bidoof | | ビッパ | Bippa | Bipper | Agua 1 | Campo | 013 | |||
| 400 | Bibarel | | | ビーダル | Bīdaru | Beadull | Agua 1 | Campo | 014 | ||
| 401 | Kricketot | | コロボーシ | Korobōshi | Korobooshi | Bicho | 015 | ||||
| 402 | Kricketune | | コロトック | Korotokku | Korotok | Bicho | 016 | ||||
| 403 | Shinx | | コリンク | Korinku | Kolink | Campo | 017 | ||||
| 404 | Luxio | | ルクシオ | Rukushio | Luxio | Campo | 018 | ||||
| 405 | Luxray | | レントラー | Rentorā | Rentorer | Campo | 019 | ||||
| 406 | Budew | | | スボミー | Subomī | Subomie | Ninguno | 025 | |||
| 407 | Roserade | | | ロズレイド | Rozureido | Roserade | Hada | Planta | 027 | ||
| 408 | Cranidos | | ズガイドス | Zugaidosu | Zugaidos | Monstruo | 036 | ||||
| 409 | Rampardos | | ラムパルド | Ramuparudo | Rampard | Monstruo | 037 | ||||
| 410 | Shieldon | | | タテトプス | Tatetopusu | Tatetops | Monstruo | 038 | |||
| 411 | Bastiodon | | | トリデプス | Toridepusu | Trideps | Monstruo | 039 | |||
| 412 | Burmy | | ミノムッチ | Minomucchi | Minomutchi | Bicho | 045 | ||||
| 413 | Wormadam | | | ミノマダム | Minomadamu | Minomadam | Bicho | 046 | |||
| 414 | Mothim | | | ガーメイル | Gāmeiru | Garmeil | Bicho | 047 | |||
| 415 | Combee | | | ミツハニー | Mitsuhanī | Mitsuhoney | Bicho | 053 | |||
| 416 | Vespiquen | | | ビークイン | Bīkuin | Beequeen | Bicho | 054 | |||
| 417 | Pachirisu | | パチリス | Pachirisu | Pachirisu | Campo | Hada | 055 | |||
| 418 | Buizel | | ブイゼル | Buizeru | Buoysel | Agua 1 | Campo | 056 | |||
| 419 | Floatzel | | フローゼル | Furōzeru | Flowsel | Agua 1 | Campo | 057 | |||
| 420 | Cherubi | | チェリンボ | Cherinbo | Cherinbo | Hada | Planta | 058 | |||
| 421 | Cherrim | | チェリム | Cherimu | Cherrim | Hada | Planta | 059 | |||
| 422 | Shellos | | カラナクシ | Karanakushi | Karanakushi | Agua 1 | Amorfo | 060 | |||
| 423 | Gastrodon | | | トリトドン | Toritodon | Toritodon | Agua 1 | Amorfo | 061 | ||
| 424 | Ambipom | | エテボース | Etebōsu | Eteboth | Campo | 064 | ||||
| 425 | Drifloon | | | フワンテ | Fuwante | Fuwante | Amorfo | 065 | |||
| 426 | Drifblim | | | フワライド | Fuwaraido | Fuwaride | Amorfo | 066 | |||
| 427 | Buneary | | ミミロル | Mimiroru | Mimirol | Campo | Forma humana | 067 | |||
| 428 | Lopunny | | ミミロップ | Mimiroppu | Mimilop | Campo | Forma humana | 068 | |||
| 429 | Mismagius | | ムウマージ | Mūmāji | Mumage | Amorfo | 073 | ||||
| 430 | Honchkrow | | | ドンカラス | Donkarasu | Donkarasu | Volador | 075 | |||
| 431 | Glameow | | ニャルマー | Nyarumā | Nyarmar | Campo | 076 | ||||
| 432 | Purugly | | ブニャット | Bunyatto | Bunyat | Campo | 077 | ||||
| 433 | Chingling | | リーシャン | Rīshan | Lisyan | Ninguno | 082 | ||||
| 434 | Stunky | | | スカンプー | Sukanpū | Skunpoo | Campo | 084 | |||
| 435 | Skuntank | | | スカタンク | Sukatanku | Skutank | Campo | 085 | |||
| 436 | Bronzor | | | ドーミラー | Dōmirā | Domirror | Mineral | 088 | |||
| 437 | Bronzong | | | ドータクン | Dōtakun | Dootakun | Mineral | 089 | |||
| 438 | Bonsly | | ウソハチ | Usohachi | Usohachi | Ninguno | 092 | ||||
| 439 | Mime Jr. | | マネネ | Manene | Manene | Ninguno | 094 | ||||
| 440 | Happiny | | ピンプク | Pinpuku | Pinpuku | Ninguno | 096 | ||||
| 441 | Chatot | | | ペラップ | Perappu | Perap | Volador | 102 | |||
| 442 | Spiritomb | | | ミカルゲ | Mikaruge | Mikaruge | Amorfo | 108 | |||
| 443 | Gible | | | フカマル | Fukamaru | Fukamaru | Monstruo | Dragón | 109 | ||
| 444 | Gabite | | | ガバイト | Gabaito | Gabite | Monstruo | Dragón | 110 | ||
| 445 | Garchomp | | | ガブリアス | Gaburiasu | Gablias | Monstruo | Dragón | 111 | ||
| 446 | Munchlax | | ゴンベ | Gonbe | Gonbe | Ninguno | 112 | ||||
| 447 | Riolu | | リオル | Rioru | Riolu | Ninguno | 115 | ||||
| 448 | Lucario | | | ルカリオ | Rukario | Lucario | Campo | Forma humana | 116 | ||
| 449 | Hippopotas | | ヒポポタス | Hipopotasu | Hippopotas | Campo | 122 | ||||
| 450 | Hippowdon | | カバルドン | Kabarudon | Kabarudon | Campo | 123 | ||||
| 451 | Skorupi | | | スコルピ | Sukorupi | Scorpi | Bicho | Agua 3 | 127 | ||
| 452 | Drapion | | | ドラピオン | Dorapion | Dorapion | Bicho | Agua 3 | 128 | ||
| 453 | Croagunk | | | グレッグル | Guregguru | Gureggru | Forma humana | 129 | |||
| 454 | Toxicroak | | | ドクロッグ | Dokuroggu | Dokurog | Forma humana | 130 | |||
| 455 | Carnivine | | マスキッパ | Masukippa | Muskippa | Planta | 131 | ||||
| 456 | Finneon | | ケイコウオ | Keikō'o | Keikouo | Agua 2 | 134 | ||||
| 457 | Lumineon | | ネオラント | Neoranto | Neorant | Agua 2 | 135 | ||||
| 458 | Mantyke | | | タマンタ | Tamanta | Tamanta | Ninguno | 140 | |||
| 459 | Snover | | | ユキカブリ | Yukikaburi | Yukikabli | Monstruo | Planta | 142 | ||
| 460 | Abomasnow | | | ユキノオー | Yukinoō | Yukinooh | Monstruo | Planta | 143 | ||
| 461 | Weavile | | | マニューラ | Manyūra | Manyula | Campo | 145 | |||
| 462 | Magnezone | | | ジバコイル | Jibakoiru | Jibacoil | Mineral | ||||
| 463 | Lickilicky | | ベロベルト | Beroberuto | Berobelt | Monstruo | |||||
| 464 | Rhyperior | | | ドサイドン | Dosaidon | Dosidon | Monstruo | Campo | |||
| 465 | Tangrowth | | モジャンボ | Mojanbo | Mojanbo | Planta | |||||
| 466 | Electivire | | エレキブル | Erekiburu | Elekible | Forma humana | |||||
| 467 | Magmortar | | ブーバーン | Būbān | Booburn | Forma humana | |||||
| 468 | Togekiss | | | トゲキッス | Togekissu | Togekiss | Volador | Hada | |||
| 469 | Yanmega | | | メガヤンマ | Megayanma | Megayanma | Bicho | ||||
| 470 | Leafeon | | リーフィア | Rīfia | Leafia | Campo | |||||
| 471 | Glaceon | | グレイシア | Gureishia | Glacia | Campo | |||||
| 472 | Gliscor | | | グライオン | Guraion | Glion | Bicho | ||||
| 473 | Mamoswine | | | マンムー | Manmū | Manmoo | Campo | ||||
| 474 | Porygon-Z | | ポリゴンZ | PorigonZ | PorygonZ | Mineral | |||||
| 475 | Gallade | | | エルレイド | Erureido | Erlade | Amorfo | ||||
| 476 | Probopass | | | ダイノーズ | Dainōzu | Dainose | Mineral | ||||
| 477 | Dusknoir | | ヨノワール | Yonowāru | Yonoir | Amorfo | |||||
| 478 | Froslass | | | ユキメノコ | Yukimenoko | Yukimenoko | Hada | Mineral | |||
| 479 | Rotom | | | ロトム | Rotomu | Rotom | Amorfo | ||||
| 480 | Uxie | | ユクシー | Yukushī | Yuxie | Ninguno | 146 | ||||
| 481 | Mesprit | | エムリット | Emuritto | Emrit | Ninguno | 147 | ||||
| 482 | Azelf | | アグノム | Agunomu | Agnome | Ninguno | 148 | ||||
| 483 | Dialga | | | ディアルガ | Diaruga | Dialga | Ninguno | 149 | |||
| 484 | Palkia | | | パルキア | Parukia | Palkia | Ninguno | 150 | |||
| 485 | Heatran | | | ヒードラン | Hīdoran | Heatran | Ninguno | ||||
| 486 | Regigigas | | レジギガス | Rejigigasu | Regigigas | Ninguno | |||||
| 487 | Giratina | | | ギラティナ | Giratina | Giratina | Ninguno | ||||
| 488 | Cresselia | | クレセリア | Kureseria | Crecelia | Ninguno | |||||
| 489 | Phione | | フィオネ | Fione | Phione | Agua 1 | Hada | ||||
| 490 | Manaphy | | マナフィ | Manafi | Manaphy | Agua 1 | Hada | 151 | |||
| 491 | Darkrai | | ダークライ | Dākurai | Darkrai | Ninguno | |||||
| 492 | Shaymin | | シェイミ | Sheimi | Sheimi | Ninguno | |||||
| 493 | Arceus | | アルセウス | Aruseusu | Arseus | Ninguno |
