Danza dragón
Discusión0en el wiki
| Inglés | Dragon Dance |
|---|---|
| Japonés | りゅうのまい (Ryū no mai) |
| Generación | Tercera |
| Tipo | |
|---|---|
| Categoría | |
| Potencia | - |
| Precisión | 100 |
| PP | 20 (32) |
| Blanco | Elegido |
| Efecto secundario | Ninguno |
| Prioridad | 0 |
| Contacto | No |
| Capa mágica | No |
|---|---|
| Polvo brillo | No |
| Protección/Detección | No |
| Robo | Sí |
| Roca del rey | No |
Danza dragón (Dragon dance en inglés) es un movimiento de tipo dragón introducido en la tercera generación. Consiste en subir un nivel el ataque y la velocidad del usuario. Es el único movimiento tipo dragón de categoría de estado.
Contenido |
En los videojuegos
Editar sección
Aprendizaje
Editar sección
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender danza dragón.
Tercera generación
Editar sección
Por nivel
Editar sección
Estos son los Pokémon que pueden aprender danza dragón de manera natural, es decir, subiendo de nivel.
| # | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | | Horsea | | 50 | |
| 117 | | Seadra | | 62 | |
| 130 | | Gyarados | | | 50 |
| 230 | | Kingdra | | | 62 |
| 334 | | Altaria | | | 40 |
| 381 | | Latios | | | 50 |
| 384 | | Rayquaza | | | 30 |
Pokemon XD
Editar sección
El Larvitar de Pokemon XD
| # | Pokémon | Tipo(s) | ||
|---|---|---|---|---|
| 246 | | Larvitar | | |
Cuarta generación
Editar sección
Por nivel
Editar sección
Estos son los Pokémon que pueden aprender danza dragón de manera natural, es decir, subiendo de nivel.
| # | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | | Horsea | | 38 | |
| 117 | | Seadra | | 48 | |
| 130 | | Gyarados | | | 44 |
| 147 | | Dratini | | 45 | |
| 148 | | Dragonair | | 53 | |
| 149 | | Dragonite | | | 53 |
| 230 | | Kingdra | | | 48 |
| 334 | | Altaria | | | 39 |
| 381 | | Latios | | | 55 |
| 384 | | Rayquaza | | | 30 |
Quinta generación
Editar sección
Por nivel
Editar sección
Estos son los Pokémon que pueden aprender danza dragón de manera natural, es decir, subiendo de nivel.
| # | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | | Horsea | | 38 | |
| 117 | | Seadra | | 48 | |
| 130 | | Gyarados | | | 44 |
| 147 | | Dratini | | 51 | |
| 148 | | Dragonair | | 61 | |
| 149 | | Dragonite | | | 61 |
| 230 | | Kingdra | | | 48 |
| 334 | | Altaria | | | 39 (N/B) |
| 334 | | Altaria | | | 34 (N2/B2) |
| 381 | | Latios | | | 55 |
| 384 | | Rayquaza | | | 60 |
| 610 | | Axew | | 32 | |
| 611 | | Fraxure | | 32 | |
| 612 | | Haxorus | | 32 | |
Por movimiento huevo
Editar sección
Estos son los Pokémon que pueden aprender danza dragón como movimiento huevo.
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | | Charmander | | Horsea, Seadra, Kingdra, Gyarados, Dratini, Dragonair, Dragonite, Altaria, Axew, Fraxure, Haxorus | |
| 131 | | Lapras | | | Horsea, Seadra, Kingdra, Dratini, Dragonair, Dragonite |
| 147 | | Dratini | | Horsea, Seadra, Kingdra, Gyarados, Dratini, Dragonair, Dragonite, Altaria, Axew, Fraxure, Haxorus | |
| 158 | | Totodile | | Horsea, Seadra, Kingdra, Dratini, Dragonair, Dragonite, Axew, Fraxure, Haxorus | |
| 246 | | Larvitar | | | Charmander (a su vez criado de Dragonite), Axew, Fraxure, Haxorus |
| 339 | | Barboach | | | Gyarados |
| 341 | | Corphish | | Horsea, Seadra, Kingdra, Dratini, Dragonair, Dragonite | |
| 357 | | Tropius | | | Axew, Fraxure, Haxorus |
| 371 | | Bagon | | Horsea, Seadra, Kingdra, Gyarados, Dratini, Dragonair, Dragonite, Altaria, Axew, Fraxure, Haxorus | |
| 559 | | Scraggy | | | Horsea, Seadra, Kingdra, Gyarados, Dratini, Dragonair, Dragonite, Altaria, Axew, Fraxure, Haxorus |
En otros idiomas
Editar sección
- Francés: Danse Draco
- Alemán: Drachentanz
- Griego: Χορός Δράκου
- Italiano: Dragodanza
- Portugués: Dança do Dragão