Danza espada
De WikiDex
Danza espada
| Inglés | Swords Dance |
|---|---|
| Japonés | つるぎのまい |
| Generación | Primera |
Datos en combate
| Tipo | |
|---|---|
| Categoría | |
| Potencia | - |
| Precisión | - |
| PP | 30 |
| Blanco | Usuario |
| Efecto secundario | Ninguno |
| Prioridad | 0 |
| Contacto | No |
Afectado por
| Capa mágica | No |
|---|---|
| Polvo brillo | No |
| Protección/Detección | No |
| Robo | Sí |
| Roca del rey | No |
Danza espada (Baile de espadas en Hispanoamérica por el anime, Swords Dance en inglés) es un movimiento de tipo normal. Es un movimiento que consiste en subir dos niveles el ataque del usuario.
Contenido |
[editar] En los videojuegos
[editar] En el anime
Cuando Kricketune y Sunflora salen de sus pokebolas usan danza espada(aunque Nando no lo menciona Marian dice que Kricketune y Sunflora usan danza espada). |
[editar] Aprendizaje
[editar] Primera generación
[editar] Por nivel
| # | Icono | Nombre | Tipo 1 | Tipo 2 | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 083 | | Farfetch'd | | | 23 |
| 123 | | Scyther | | | 35 |
| 127 | | Pinsir | | 54 |
[editar] Por MT 03
| # | Icono | Nombre | Tipo 1 | Tipo 2 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | | Bulbasaur | | |
| 002 | | Ivysaur | | |
| 003 | | Venusaur | | |
| 004 | | Charmander | | |
| 005 | | Charmeleon | | |
| 006 | | Charizard | | |
| 015 | | Beedrill | | |
| 016 | | Pidgey | | |
| 017 | | Pidgeotto | | |
| 018 | | Pidgeot | | |
| 027 | | Sandshrew | | |
| 028 | | Sandslash | | |
| 043 | | Oddish | | |
| 044 | | Gloom | | |
| 045 | | Vileplume | | |
| 046 | | Paras | | |
| 047 | | Parasect | | |
| 069 | | Bellsprout | | |
| 070 | | Weepinbell | | |
| 071 | | Victreebel | | |
| 072 | | Tentacool | | |
| 073 | | Tentacruel | | |
| 083 | | Farfetch'd | | |
| 098 | | Krabby | | |
| 099 | | Kingler | | |
| 108 | | Lickitung | | |
| 114 | | Tangela | | |
| 123 | | Scyther | | |
| 127 | | Pinsir | | |
| 140 | | Kabuto | | |
| 141 | | Kabutops | | |
| 151 | | Mew | |
[editar] Segunda generación
[editar] Por nivel
| # | Icono | Nombre | Tipo 1 | Tipo 2 | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 083 | | Farfetch'd | | | 25 |
| 123 | | Scyther | | | 42 |
| 127 | | Pinsir | | 43 | |
| 212 | | Scizor | | | 42 |
[editar] Tercera generación
[editar] Por nivel
| # | Icono | Nombre | Tipo 1 | Tipo 2 | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 083 | | Farfetch'd | | | 31 |
| 123 | | Scyther | | | 36 |
| 127 | | Pinsir | | 49 | |
| 212 | | Scizor | | | 36 |
| 291 | | Ninjask | | | 25 |
| 335 | | Zangoose | | 10 | |
| 341 | | Corphish | | 38 (R/Z/E) | |
| 341 | | Corphish | | 37 (Rf/Vh) | |
| 342 | | Crawdaunt | | | 44 (R/Z/E) |
| 342 | | Crawdaunt | | | 43 (Rf/Vh) |
| 359 | | Absol | | 26 |
[editar] Por tutor de movimientos
- En Pokémon Rojo Fuego, Verde Hoja y Esmeralda
[editar] Cuarta generación
[editar] Por nivel
| # | Icono | Nombre | Tipo 1 | Tipo 2 | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 020 | | Raticate | | 1 | |
| 083 | | Farfetch'd | | | 25 |
| 123 | | Scyther | | | 57 |
| 127 | | Pinsir | | 38 | |
| 207 | | Gligar | | | 34 |
| 212 | | Scizor | | | 57 |
| 291 | | Ninjask | | | 25 |
| 335 | | Zangoose | | 9 | |
| 341 | | Corphish | | 44 | |
| 342 | | Crawdaunt | | | 52 |
| 359 | | Absol | | 25 | |
| 395 | | Empoleon | | | 11 |
| 448 | | Lucario | | | 33 |
| 470 | | Leafeon | | 78 (Pt) | |
| 472 | | Gliscor | | | 34 |
| 475 | | Gallade | | | 25 |
[editar] Por MT 75
Categorías: Lista de movimientos | Movimientos de categoría otro | Movimientos de tipo normal | Movimientos de tipo belleza | Movimientos de primera generación | Movimientos no afectados por capa mágica | Movimientos no afectados por polvo brillo | Movimientos no afectados por detección o protección | Movimientos afectados por robo | Movimientos no afectados por roca del rey
