Delibird
De WikiDex
| Pronunciación | [Dé-li-berd] |
|---|---|
| Especie | Reparto |
| Tipos | |
| Habilidades | Entusiasmo Espír. vital |
| Peso | 16,0 Kg |
| Altura | 0,9 m |
| Grupos huevo | Agua 1 Campo |
| Género | |
| Hábitat | Montaña |
| Color | Rojo |
| Generación | Segunda |
| Objetos | Ninguno |
| Forma corporal | |
| Huella | |
Delibird es un Pokémon de tipo hielo/volador introducido en la segunda generación.
Contenido |
[editar] Etimología
Su nombre viene de las palabras inglesas Delivery (repartidor) y Bird (ave). También se dice que puede venir que el prefijo Deli- puede venir de la palabra inglesa Delicious (delicioso) ya que se dice que la comida que tiene Delibird en su cola es deliciosa, ya que dicen que esta hecha de gratitud
[editar] Biología
Este Pokémon tiene una larga cola en la cual puede llevar alimento guardado mientras vuela. Delibird se asemeja a un pingüino volador, con una estética y colores notablemente inspirados en Papá Noel.
Se dice que un investigador logró escalar la montaña más alta de Jotho gracias a uno de estos Pokémon, ya que tomaba la comida que este Pokémon guardaba en su cola.
[editar] Fisiología
Este Pokémon tiene una apariencia muy navideña, se asemeja mucho a Papá Noel en forma de pingüino.
[editar] Diferencia de género
| Normal | Espalda | ||
|
|
|
|
| Macho | Hembra | Macho | Hembra |
| No hay ninguna diferencia apreciable. | |||
| • Ver todas las diferencias | |||
[editar] Evolución
Delibird no tiene evolución ni evoluciona de ningún Pokémon.
| Delibird |
[editar] Otros datos
Otros datos sobre Delibird en los videojuegos son:
[editar] Descripción Pokédex
Estas son las entradas sobre Delibird en cada uno de los videojuegos en los que aparece:
| Icono | Edición | Descripción Pokédex | ||
|---|---|---|---|---|
| | Oro | Siempre lleva comida. Dicen que hay muchos desaparecidos que sobrevivieron gracias a ésta. | ||
| | Plata | Anida en el borde de escarpados acantilados. Se pasa todo el día llevando comida a sus polluelos. | ||
| | Cristal | Siempre lleva la comida consigo, vaya donde vaya. Si le atacan, se la tirará a su adversario. | ||
| | Rubí | Delibird usa la cola a modo de saco para llevar su alimento. En una ocasión, un famoso escalador consiguió alcanzar la cima del Everest gracias a que uno de estos Pokémon compartió sus alimentos con él. | ||
| | Zafiro | Delibird usa la cola a modo de saco para llevar su alimento. En una ocasión, un famoso escalador consiguió alcanzar la cima del Everest gracias a que uno de estos Pokémon compartió sus alimentos con él. | ||
| | Esmeralda | Usa la cola a modo de saco para llevar su alimento. Una vez, un escalador consiguió coronar el Everest porque uno de estos Pokémon compartió sus alimentos con él. | ||
| | Rojo Fuego | Anida en el borde de escarpados acantilados. Se pasa todo el día llevando comida a sus polluelos. | ||
| | Verde Hoja | Siempre lleva comida. Dicen que hay muchos desaparecidos que sobrevivieron gracias a ésta. | ||
| | Diamante | Lleva alimentos en su saco. Le gusta compartir su comida con los montañistas perdidos. | ||
| | Perla | Lleva alimentos en su saco. Le gusta compartir su comida con los montañistas perdidos. | ||
| | Platino | Lleva alimentos en su saco. Le gusta compartir su comida con los montañistas perdidos. | ||
[editar] Localización
Delibird se encuentra en:
| Icono | Edición | Localización |
|---|---|---|
| | Oro | |
| | Plata |
|
| | Cristal |
|
| | Rubí |
|
| | Zafiro |
|
| | Esmeralda |
|
| | Rojo Fuego | |
| | Verde Hoja |
|
| | Diamante | |
| | Perla | |
| | Platino | |
| | Oro Corazón | |
| | Plata Alma |
|
[editar] Otros videojuegos
Ademas, en otros videojuegos secundarios, Delibird se encuentra en:
| Edición | Localización | |
|---|---|---|
| Equipo de rescate Rojo Equipo de rescate Azul | | |
| Exploradores del Tiempo Exploradores de la Oscuridad | | |
| Ranger | | |
| Sombras de Almia | | > Lista |
| Link! | | |
| Colosseum |
Torre Colosal
| |
| XD | | |
| Pinball Rubí y Zafiro | | |
[editar] Movimientos
Delibird puede aprender los siguientes movimientos:
[editar] Subiendo de nivel
| OPC | RZE | RfVh | DPPt | OcPa | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Presente | | | |
[editar] MT y MO
Delibird puede aprender los siguientes movimientos con MT y MO:
[editar] Segunda generación
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
|---|---|---|---|---|
| MT 02 | Golpe cabeza | | | |
| MT 03 | Maldición | | | |
| MT 06 | Tóxico | | | |
| MT 10 | Poder oculto | | | |
| MT 13 | Ronquido | | | |
| MT 14 | Ventisca | | | |
| MT 16 | Viento hielo | | | |
| MT 17 | Protección | | | |
| MT 18 | Danza lluvia | | | |
| MT 20 | Aguante | | | |
| MT 21 | Frustración | | | |
| MT 27 | Retroceso | | | |
| MT 31 | Bofetón lodo | | | |
| MT 32 | Doble equipo | | | |
| MT 34 | Contoneo | | | |
| MT 35 | Sonámbulo | | | |
| MT 39 | Rapidez | | | |
| MT 43 | Detección | | | |
| MT 44 | Descanso | | | |
| MT 45 | Atracción | | | |
| MT 46 | Ladrón | | | |
| MO 02 | Vuelo | | | |
[editar] Tercera generación
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
|---|---|---|---|---|
| MT 01 | Puño certero | | | |
| MT 03 | Hidropulso | | | |
| MT 06 | Tóxico | | | |
| MT 07 | Granizo | | | |
| MT 10 | Poder oculto | | | |
| MT 13 | Rayo hielo | | | |
| MT 14 | Ventisca | | | |
| MT 17 | Protección | | | |
| MT 18 | Danza lluvia | | | |
| MT 21 | Frustración | | | |
| MT 27 | Retroceso | | | |
| MT 32 | Doble equipo | | | |
| MT 40 | Golpe aéreo | | | |
| MT 42 | Imagen | | | |
| MT 43 | Daño secreto | | | |
| MT 44 | Descanso | | | |
| MT 45 | Atracción | | | |
| MT 46 | Ladrón | | | |
| MO 02 | Vuelo | | | |
[editar] Cuarta generación
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
|---|---|---|---|---|
| MT 01 | Puño certero | | | |
| MT 03 | Hidropulso | | | |
| MT 06 | Tóxico | | | |
| MT 07 | Granizo | | | |
| MT 10 | Poder oculto | | | |
| MT 13 | Rayo hielo | | | |
| MT 14 | Ventisca | | | |
| MT 17 | Protección | | | |
| MT 18 | Danza lluvia | | | |
| MT 21 | Frustración | | | |
| MT 27 | Retroceso | | | |
| MT 31 | Demolición | | | |
| MT 32 | Doble equipo | | | |
| MT 40 | Golpe aéreo | | | |
| MT 42 | Imagen | | | |
| MT 43 | Daño secreto | | | |
| MT 44 | Descanso | | | |
| MT 45 | Atracción | | | |
| MT 46 | Ladrón | | | |
| MT 56 | Lanzamiento | | | |
| MT 58 | Aguante | | | |
| MT 67 | Reciclaje | | | |
| MT 72 | Alud | | | |
| MT 78 | Seducción | | | |
| MT 82 | Sonámbulo | | | |
| MT 83 | Don natural | | | |
| MT 87 | Contoneo | | | |
| MT 88 | Picoteo | | | |
| MT 90 | Sustituto | | | |
| MO 02 | Vuelo | | | |
| MO 05 | Despejar | | | |
[editar] Tutor
Con la ayuda de un tutor de movimientos Delibird es capaz de aprender:
| Versión | Nombre | Tipo | Categoría | Concurso |
|---|---|---|---|---|
| Cr | Rayo hielo | | | |
| Rf/Vh/E/XD | Movimiento sísmico | | | |
| Rf/Vh/E | Mega puño | | | |
| Rf/Vh/E | Mega patada | | | |
| Rf/Vh/E | Contador | | | |
| Rf/Vh/E/XD | Mimético | | | |
| Rf/Vh/E/XD | Sustituto | | | |
| Rf/Vh/E/XD | Doble filo | | | |
| Rf/Vh/E/XD | Golpe cuerpo | | | |
| E/XD | Contoneo | | | |
| E | Sonámbulo | | | |
| E | Ronquido | | | |
| E/Pt | Bofetón lodo | | | |
| E/Pt | Rapidez | | | |
| E/XD/Pt | Viento hielo | | | |
| E | Aguante | | | |
| XD | Ataque aéreo | | | |
| Pt | Bomba germen | | | |
| Pt | Bote | | | |
| Pt | Doble rayo | | | |
| Pt | Lanza mugre | | | |
[editar] Movimientos huevo
Mediante cría, Delibird puede nacer con los siguientes movimientos huevo:
| Versión | Nombre | Tipo | Categoría | Concurso | Ej Pokémon |
|---|---|---|---|---|---|
| OPC/RZE/RfVh/DP | Ataque rápido | | | | Rattata; Sentret; Vulpix; Buizel |
| OPC/RZE/RfVh/DP | Giro rápido | | | | Squirtle; Donphan; Torkoal (Sólo DP) |
| OPC/RZE/RfVh/DP | Premonición | | | | Smeargle que lo haya aprendido por Esquema; Absol |
| OPC/RZE/RfVh/DP | Rayo aurora | | | | Seel; Spheal |
| OPC/RZE/RfVh/DP | Salpicadura | | | | Horsea, a su vez criando con Magikarp; Spoink; Buneary |
| RZE/RfVh/DP | Bola hielo | | | | Spheal |
| DP | Canto helado | | | | Seel; Lapras; Swinub |
| DP | Puño hielo | | | | Buneary, a su vez criando con Hitmonchan o Medicham |
[editar] Estadísticas de combate
Las estadísticas de Delibird son:
| PS | Ataque | Defensa | At. especial | Def. especial | Velocidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Base | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75 |
| Máximos (naturaleza desfavorable) | 294 | 188 | 170 | 206 | 170 | 224 |
| Máximos (naturaleza neutra) | 294 | 209 | 189 | 229 | 189 | 249 |
| Máximos (naturaleza favorable) | 294 | 229 | 207 | 251 | 207 | 273 |
[editar] Sprites
Estos son los sprites de Delibird:
| Primera generación | |||
|---|---|---|---|
| Delibird no aparece en la primera generación. | |||
| Segunda generación | |||
| Oro | Plata | Cristal | Espalda |
|
|
|
|
| normal | normal | normal | normal |
|
|
|
|
| brillante | brillante | brillante | brillante |
| Tercera generación | |||
| Rubí y Zafiro | Esmeralda | RF y VH | Espalda |
| |
|
|
| normal | normal | normal | normal |
| |
|
|
| brillante | brillante | brillante | brillante |
| Cuarta generación | |||
|---|---|---|---|
| Diamante y Perla | Platino | OC y PA | Espalda |
![]() Fotograma 1 | 2
| ![]() Fotograma 1 | 2
| ![]() Fotograma 1 | 2
| ![]() Fotograma 1 | 2
|
| normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ |
![]() Fotograma 1 | 2
| ![]() Fotograma 1 | 2
| ![]() Fotograma 1 | 2
| ![]() Fotograma 1 | 2
|
| brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ |
| « Ver todas las imágenes de Delibird » | |||
[editar] Otras apariciones
[editar] En el anime
| | EP564 (JA) | EP557 (ES/HA) | Uno de los coordinadores que participa en el concurso Pokémon de Caelestis utiliza un Delibird. Cae en la segunda ronda ante el Ambipom de Dawn/Maya. |
|---|
- En el Anime, Delibird trabaja para el Team/Equipo Rocket persiguiendo a James, Jessie y Meowth para que paguen lo que deben a la organización.
- Aparece en el especial de Navidad, donde accidentalmente pierde los regalos de Navidad y los Pokémon de Ash y sus amigos le ayudan a recuperar todos los regalos.
[editar] En otros idiomas
- Alemán: Botogel
- Francés: Cadoizo






















