Desarrollo
Discusión0en el wiki
| Inglés | Growth |
|---|---|
| Japonés | せいちょう (Seichō) |
| Generación | Primera |
| Tipo | |
|---|---|
| Categoría | |
| Potencia | - |
| Precisión | - |
| PP | 40 (64) |
| Blanco | Usuario |
| Efecto secundario | Ninguno |
| Prioridad | 0 |
| Contacto | No |
| Capa mágica | No |
|---|---|
| Polvo brillo | No |
| Protección/Detección | No |
| Robo | Sí |
| Roca del rey | No |
Desarollo (Crecimiento en Hispanoamérica por el anime, Growth en inglés) es un movimiento de tipo normal introducido en la primera generación.
Contenido |
Efecto
Editar sección
Consiste en subir un nivel el ataque y el ataque especial del usuario1. A partir de la quinta generación, si el usuario usa desarrollo cuando hace mucho sol (tras usar día soleado) aumenta dos niveles el ataque y ataque especial en vez de uno.
- En súper concurso
El usuario obtendrá el doble de puntuación en su actuación del siguiente turno.
En los videojuegos
Editar sección
En el anime
Editar sección
Aprendizaje
Editar sección
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender desarrollo.
Primera generación
Editar sección
Por nivel
Editar sección
Estos son los Pokémon que pueden aprender desarrollo de manera natural, es decir, subiendo de nivel.
| # | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | Bulbasaur | | | 34 |
| 002 | | Ivysaur | | | 38 |
| 003 | | Venusaur | | | 43 |
| 046 | | Paras | | | 41 |
| 047 | | Parasect | | | 48 |
| 069 | | Bellsprout | | | 1 |
| 070 | | Weepinbell | | | 1 |
| 114 | | Tangela | | 49 | |
| 114 | | Tangela | | 48 (Am) | |
Segunda generación
Editar sección
Por nivel
Editar sección
Estos son los Pokémon que pueden aprender desarrollo de manera natural, es decir, subiendo de nivel.
| # | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | Bulbasaur | | | 32 |
| 002 | | Ivysaur | | | 38 |
| 003 | | Venusaur | | | 41 |
| 046 | | Paras | | | 37 |
| 047 | | Parasect | | | 46 |
| 069 | | Bellsprout | | | 6 |
| 070 | | Weepinbell | | | 1 6 |
| 114 | | Tangela | | 46 | |
| 191 | | Sunkern | | 4 | |
| 192 | | Sunflora | | 4 | |
Tercera generación
Editar sección
Por nivel
Editar sección
Estos son los Pokémon que pueden aprender desarrollo de manera natural, es decir, subiendo de nivel.
| # | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | Bulbasaur | | | 32 |
| 002 | | Ivysaur | | | 38 |
| 003 | | Venusaur | | | 41 |
| 046 | | Paras | | | 37 |
| 047 | | Parasect | | | 43 |
| 069 | | Bellsprout | | | 6 |
| 070 | | Weepinbell | | | 1 6 |
| 114 | | Tangela | | 13 | |
| 191 | | Sunkern | | 6 | |
| 192 | | Sunflora | | 6 | |
| 273 | | Seedot | | 7 | |
| 274 | | Nuzleaf | | | 7 |
| 275 | | Shiftry | | | 1 |
| 285 | | Shroomish | | 36 | |
| 315 | | Roselia | | | 5 |
| 331 | | Cacnea | | 9 | |
| 332 | | Cacturne | | | 1,9 |
| 357 | | Tropius | | | 7 |
Cuarta generación
Editar sección
Por nivel
Editar sección
Estos son los Pokémon que pueden aprender desarrollo de manera natural, es decir, subiendo de nivel.
| # | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | Bulbasaur | | | 25 |
| 002 | | Ivysaur | | | 28 |
| 003 | | Venusaur | | | 28 |
| 046 | | Paras | | | 27 |
| 047 | | Parasect | | | 30 |
| 069 | | Bellsprout | | | 7 |
| 070 | | Weepinbell | | | 1 7 |
| 114 | | Tangela | | 12 | |
| 191 | | Sunkern | | 1 | |
| 192 | | Sunflora | | 1 | |
| 273 | | Seedot | | 7 | |
| 274 | | Nuzleaf | | | 7 |
| 285 | | Shroomish | | 33 | |
| 315 | | Roselia | | | 4 |
| 331 | | Cacnea | | 9 | |
| 332 | | Cacturne | | | 1 9 |
| 357 | | Tropius | | | 7 |
| 406 | | Budew | | | 4 |
| 413 | | Wormadam planta | | | 29 |
| 420 | | Cherubi | | 7 | |
| 421 | | Cherrim | | 7 | |
| 455 | | Carnivine | | 1 | |
| 465 | | Tangrowth | | 12 | |
| 492 | | Shaymin | | 1 (Pt/HGSS) | |
Quinta generación
Editar sección
Por nivel
Editar sección
Estos son los Pokémon que pueden aprender desarrollo de manera natural, es decir, subiendo de nivel.
| # | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | Bulbasaur | | | 25 |
| 002 | | Ivysaur | | | 28 |
| 003 | | Venusaur | | | 28 |
| 046 | | Paras | | | 33 |
| 047 | | Parasect | | | 37 |
| 069 | | Bellsprout | | | 7 |
| 070 | | Weepinbell | | | 1, 7 |
| 114 | | Tangela | | 12 (N/B) | |
| 114 | | Tangela | | 20 (N2/B2) | |
| 191 | | Sunkern | | 1 | |
| 192 | | Sunflora | | 1 | |
| 273 | | Seedot | | 7 | |
| 274 | | Nuzleaf | | | 7 |
| 285 | | Shroomish | | 33 | |
| 315 | | Roselia | | | 4 |
| 331 | | Cacnea | | 9 | |
| 332 | | Cacturne | | | 1, 9 |
| 357 | | Tropius | | | 7 |
| 406 | | Budew | | | 4 |
| 413 | | Wormadam | | | 29 |
| 420 | | Cherubi | | 7 | |
| 421 | | Cherrim | | 1, 7 | |
| 455 | | Carnivine | | 1 | |
| 465 | | Tangrowth | | 12 (N/B) | |
| 465 | | Tangrowth | | 20 (N2/B2) | |
| 492 | | Shaymin | | 1 | |
| 495 | | Snivy | | 13 | |
| 496 | | Servine | | 13 | |
| 497 | | Serperior | | 13 | |
| 546 | | Cottonee | | 4 | |
| 547 | | Whimsicott | | 1 | |
| 548 | | Petilil | | 4 | |
| 549 | | Lilligant | | 1 | |
| 556 | | Maractus | | 6 | |
| 590 | | Foongus | | | 6 |
| 591 | | Amoonguss | | | 1, 6 |
Por movimiento huevo
Editar sección
Estos son los Pokémon que pueden aprender desarrollo como movimiento huevo.
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 314 | | Illumise | | Parasect, Parasect, Cacnea, Cacturne | |
| 387 | | Turtwig | | Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Paras, Parasect, Bellsprout, Weepinbell, Tangela, Tangrowth, Sunkern, Sunflora, Shroomish, Roselia, Cacnea, Cacturne, Tropius, Cherubi, Cherrim, Carnivine, Snivy, Servine, Serperior, Cottonee, Whimsicott, Petilil, Lilligant, Maractus, Foongus, Amoonguss | |
| 459 | | Snover | | | Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Paras, Parasect, Bellsprout, Weepinbell, Tangela, Tangrowth, Sunkern, Sunflora, Shroomish, Roselia, Cacnea, Cacturne, Tropius, Cherubi, Cherrim, Carnivine, Snivy, Servine, Serperior, Cottonee, Whimsicott, Petilil, Lilligant, Maractus, Foongus, Amoonguss |
Curiosidades
Editar sección
- En el anime, este movimiento puede ser utilizado para el beneficio de los demás, como se muestra en el EP603, cuyos varios Pokémon tipo planta usan este movimiento para darle vida a un gran árbol importante.
- Este movimiento es de tipo normal, sin embargo, todos los Pokémon que lo aprenden son de tipo planta.
En otros idiomas
Editar sección
- Alemán: Wachstum
- Chino (Taiwán): 生長 Shēngzhǎng
- Coreano: 성장 Seongjang
- Francés: Croissance
- Griego: Ανάπτυξη
- Italiano: Crescita
- Neerlandés: Groei
- Portugués: Crescimento
- Serbio: Rast
Anotaciones
Editar sección
- ↑ Hasta la cuarta generación, sólo subía un nivel el ataque especial.

