Drapion
De WikiDex
| Especie | Escorpiogro |
|---|---|
| Tipos | |
| Habilidades | Armad. bat. Francotirador |
| Peso | 61,5 Kg |
| Altura | 1,3 m |
| Grupos huevo | Bicho Agua 3 |
| Género | |
| Color | Morado |
| Generación | Cuarta |
| Objetos | Flecha ven. |
| Forma corporal | |
| Huella | |
Drapion es un Pokémon de tipo veneno/siniestro introducido en la cuarta generación.
Contenido |
[editar] Etimología
Su nombre proviene de las palabras inglesas dragon (dragón) y scorpion (escorpión).
[editar] Biología
Drapion, también conocido como escorpión venenoso, se le han desarrollado unas potentes pinzas con las que agarra a su presa para inyectarle después su veneno. Es carnívoro y de gran tamaño, vive en zonas pantanosas y semidesérticas.
[editar] Diferencia de género
| Normal | Espalda | ||
|
|
|
|
| Macho | Hembra | Macho | Hembra |
| No hay ninguna diferencia apreciable. | |||
| • Ver todas las diferencias | |||
[editar] Evolución
Skorupi evoluciona a Drapion en el nivel 40.
| Skorupi | Nivel 40 | Drapion |
[editar] Otros datos
Otros datos sobre Drapion en los videojuegos son:
- Puntos de EXP en nivel 100: 1250000 EXP ()
- Ratio de captura:
- Amistad base:
- Pasos para la eclosión?:
| |
[editar] Descripción Pokédex
Estas son las entradas sobre Drapion en cada uno de los videojuegos en los que aparece:
| Icono | Edición | Descripción Pokédex | ||
|---|---|---|---|---|
| | Diamante | Sus brazos tienen fuerza para destrozar un coche. La punta de sus zarpas segrega veneno. | ||
| | Perla | Está dentro de una fuerte coraza. Su cabeza rota 180 grados para poder ver en todas direcciones. | ||
| | Platino | Tiene una complexión muy fuerte de la que se enorgullece. Derriba a sus enemigos sin usar toxinas. | ||
[editar] Localización
Drapion se encuentra en:
| Icono | Edición | Localización |
|---|---|---|
| | Diamante |
|
| | Perla |
|
| | Platino |
|
| | Oro Corazón |
|
| | Plata Alma |
|
[editar] Otros videojuegos
Ademas, en otros videojuegos secundarios, Drapion se encuentra en:
| Edición | Localización | |
|---|---|---|
| Exploradores del Tiempo Exploradores de la Oscuridad Exploradores del Cielo | | |
| Sombras de Almia |
En el carguero al enfrentarte a Óseo
| > Lista |
| Rumble |
Desconocida
| |
[editar] Movimientos
Drapion puede aprender los siguientes movimientos:
[editar] Subiendo de nivel
| DP | Pt | OcPa | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Colmillo rayo | | | |
| 1 | 1 | 1 | Colmillo hielo | | | |
| 1 | 1 | 1 | Colmillo ígneo | | | |
| 1 | 1 | 1 | Mordisco | | | |
| 1 | 1 | 1 | Picotazo venenoso | | | |
| 1 | 1 | 1 | Malicioso | | | |
| 1 | Pin misil | | | | ||
| 1 | 1 | Desarme | | | | |
| 6 | 6 | Desarme | | | | |
| 6 | Malicioso | | | | ||
| 12 | 12 | 12 | Pin misil | | | |
| 17 | 17 | 17 | Acupresión | | | |
| 23 | Desarme | | | | ||
| 28 | 23 | 23 | Cara susto | | | |
| 34 | 28 | 28 | Púas tóxicas | | | |
| 34 | 34 | Picadura | | | | |
| 39 | 39 | 39 | Colmillo veneno | | | |
| 49 | 49 | 49 | Triturar | | | |
| 58 | 58 | 58 | Veneno X | | | |
[editar] MT y MO
Drapion puede aprender los siguientes movimientos con MT y MO:
[editar] Cuarta generación
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
|---|---|---|---|---|
| MT 05 | Rugido | | | |
| MT 06 | Tóxico | | | |
| MT 10 | Poder oculto | | | |
| MT 11 | Día soleado | | | |
| MT 12 | Mofa | | | |
| MT 15 | Hiperrayo | | | |
| MT 17 | Protección | | | |
| MT 18 | Danza lluvia | | | |
| MT 21 | Frustración | | | |
| MT 23 | Cola férrea | | | |
| MT 26 | Terremoto | | | |
| MT 27 | Retroceso | | | |
| MT 28 | Excavar | | | |
| MT 30 | Bola sombra | | | |
| MT 31 | Demolición | | | |
| MT 32 | Doble equipo | | | |
| MT 36 | Bomba lodo | | | |
| MT 39 | Tumba rocas | | | |
| MT 40 | Golpe aéreo | | | |
| MT 41 | Tormento | | | |
| MT 42 | Imagen | | | |
| MT 43 | Daño secreto | | | |
| MT 44 | Descanso | | | |
| MT 45 | Atracción | | | |
| MT 46 | Ladrón | | | |
| MT 54 | Falsotortazo | | | |
| MT 56 | Lanzamiento | | | |
| MT 58 | Aguante | | | |
| MT 66 | Vendetta | | | |
| MT 68 | Giga impacto | | | |
| MT 70 | Destello | | | |
| MT 75 | Danza espada | | | |
| MT 78 | Seducción | | | |
| MT 79 | Pulso umbrío | | | |
| MT 80 | Avalancha | | | |
| MT 81 | Tijera X | | | |
| MT 82 | Sonámbulo | | | |
| MT 83 | Don natural | | | |
| MT 84 | Puya nociva | | | |
| MT 87 | Contoneo | | | |
| MT 90 | Sustituto | | | |
| MO 01 | Corte | | | |
| MO 04 | Fuerza | | | |
| MO 06 | Golpe roca | | | |
| MO 08 | Treparrocas | | | |
[editar] Tutor
Con la ayuda de un tutor de movimientos Drapion es capaz de aprender:
| Versión | Nombre | Tipo | Categoría | Concurso |
|---|---|---|---|---|
| Pt | Cortefuria | | | |
| Pt | Ronquido | | | |
| Pt | Bofetón lodo | | | |
| Pt | Rapidez | | | |
| Pt | Acua cola | | | |
| Pt | Desarme | | | |
[editar] Movimientos huevo
Drapion es la forma evolucionada de Skorupi. Consulta la información sobre movimientos huevo de Skorupi para más información.
[editar] Estadísticas de combate
Las estadísticas de Drapion son:
| PS | Ataque | Defensa | At. especial | Def. especial | Velocidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Base | 70 | 90 | 110 | 60 | 75 | 95 |
| Máximos (naturaleza desfavorable) | 344 | 251 | 287 | 197 | 224 | 260 |
| Máximos (naturaleza neutra) | 344 | 279 | 319 | 219 | 249 | 289 |
| Máximos (naturaleza favorable) | 344 | 306 | 350 | 240 | 273 | 317 |
[editar] Sprites
Estos son los sprites de Drapion:
| Primera generación | |||
|---|---|---|---|
| Drapion no aparece en la primera generación. | |||
| Segunda generación | |||
| Drapion no aparece en la segunda generación. | |||
| Tercera generación | |||
| Drapion no aparece en la tercera generación. |
| Cuarta generación | |||
|---|---|---|---|
| Diamante y Perla | Platino | OC y PA | Espalda |
![]() Fotograma 1 | 2
| ![]() Fotograma 1 | 2
| ![]() Fotograma 1 | 2
| ![]() Fotograma 1 | 2
|
| normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ |
![]() Fotograma 1 | 2
| ![]() Fotograma 1 | 2
| ![]() Fotograma 1 | 2
| ![]() Fotograma 1 | 2
|
| brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ |
| « Ver todas las imágenes de Drapion » | |||
[editar] Curiosidades
- Debido a su combinación de tipos, a Drapion solo le son superefectivos los ataques de tipo tierra.
- Muchos lo consideran tipo bicho gracias a su inmensa semejanza a un escorpión.
[editar] Otras apariciones
[editar] En el anime
| | EP489 (JA) | EP483 (ES/HA) | Es uno de los Pokémon de la cazadora Pokémon J. |
|---|
| | EP550 (JA) | EP543 (ES/HA) | Paul/Polo trataba de capturar un Drapion con su Electabuzz. Sin embargo, accidentalmente en ese momento cayó del cielo el Gligar de Ash, y la distracción de Paul/Polo hizo que el Pokémon escapará usando excavar. |
|---|
| | EP560 (JA) | EP553 (ES/HA) | Durante el sexto y último día del Campamento Pokémon de Verano, los alumnos iban a competir en una carrera en tres fases. En la primera fase, que discurría sobre tierra, el Pokémon que le tocó a uno fue un Drapion. |
|---|
| | EP568 (JA) | EP561 (ES/HA) | En este episodio aparece Drapion, uno de los Pokémon del miembro del Alto Mando de Sinnoh especializado en Pokémon de tipo bicho Alecrán. |
|---|
[editar] En otros idiomas
- Alemán: Piondragi
- Francés: Drascore








