Kecleon
De WikiDex
| Pronunciación | /'ke.kleɔn/ [ké.kleon] |
|---|---|
| Especie | Camaleónico |
| Tipo | |
| Habilidad | Cambio color |
| Peso | 22,0 Kg |
| Altura | 1,0 m |
| Grupo huevo | Campo |
| Género | |
| Hábitat | Bosque |
| Color | Verde |
| Generación | Tercera |
| Objetos | Baya Caquic (5%) |
| Forma corporal | |
| Huella | |
Kecleon es uno de los Pokémon introducidos en la tercera generación, de tipo normal. Destaca por su aparición en Pokémon Mundo Misterioso y por una aparición en el anime en una temporada anterior a la generación a la que pertenece.
Contenido |
[editar] Biología
Kecleon tiene la gran habilidad de cambiar de color durante la batalla. Sin embargo, la figura debajo de su cintura no puede desaparecer. Kecleon puede lanzar ataques muy fuertes y no ser detectado por ninguno de sus enemigos.
[editar] Diferencia de género
| Normal | Espalda | ||
|
|
|
|
| Macho | Hembra | Macho | Hembra |
| No hay ninguna diferencia apreciable. | |||
| • Ver todas las diferencias | |||
[editar] Evolución
Kecleon no tiene evolución ni evoluciona de ningún Pokémon.
| Kecleon |
[editar] Otros datos
Otros datos sobre Kecleon en los videojuegos son:
- Puntos de EXP en nivel 100: 1059860 EXP ()
- Ratio de captura:
- Amistad base:
- Pasos para la eclosión?:
- Nº en el Directorio Ranger:
- 104 (F)
- Movimiento de campo:
- No tiene (PR)
- Poké Ayuda:
- No tiene (PR)
- Grupo:
- Normal (PR)
| |
[editar] Descripción Pokédex
Estas son las entradas sobre Kecleon en cada uno de los videojuegos en los que aparece:
| Icono | Edición | Descripción Pokédex | ||
|---|---|---|---|---|
| | Rubí | Kecleon puede alterar la pigmentación de la piel para mezclarse con su entorno. Lo único que no es capaz de cambiar es el trazado en zigzag que tiene en la panza. | ||
| | Zafiro | Kecleon modifica la coloración de la piel para camuflarse en el medio en el que esté. Así, puede acercarse a hurtadillas a su enemigo sin que se dé cuenta y lanzarle la larga y elástica lengua que tiene para atraparlo por sorpresa. | ||
| | Esmeralda | Este Pokémon tiene la capacidad de alterar la coloración de su cuerpo para camuflarse en el medio en el que esté. Si se asusta, Kecleon recuperará sus colores originales. | ||
| | Rojo Fuego | Cambia el color de la piel para mezclarse con su entorno. También varía la coloración según su estado de ánimo. | ||
| | Verde Hoja | Cambia el color de la piel para mezclarse con su entorno. También varía la coloración según su estado de ánimo. | ||
| | Diamante | Puede mudar el color de su cuerpo a voluntad, pero el dibujo en zigzag de su panza nunca desaparece. | ||
| | Perla | Puede mudar el color de su cuerpo a voluntad, pero el dibujo en zigzag de su panza nunca desaparece. | ||
| | Platino | Puede mudar el color de su cuerpo a voluntad, pero el dibujo en zigzag de su panza nunca desaparece. | ||
| Icono | Edición | Descripción Directorio Ranger | ||
| | Ranger | Kecleon lo observa todo mientras se mimetiza con lo que le rodea. | ||
[editar] Localización
Kecleon se encuentra en:
| Icono | Edición | Localización |
|---|---|---|
| | Rubí |
|
| | Zafiro |
|
| | Esmeralda |
|
| | Rojo Fuego |
|
| | Verde Hoja |
|
| | Diamante | |
| | Perla |
|
| | Platino | |
| | Oro Corazón |
|
| | Plata Alma |
|
[editar] Otros videojuegos
Ademas, en otros videojuegos secundarios, Kecleon se encuentra en:
[editar] Movimientos
Kecleon puede aprender los siguientes movimientos:
[editar] Subiendo de nivel
| RZE | RfVh | DP | Pt | OcPa | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ladrón | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Látigo | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Impresionar | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Lengüetazo | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Arañazo | | | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Atadura | | | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Finta | | | |
| 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | Golpes furia | | | |
| 14 | 14 | Amago | | | | |||
| 17 | 17 | 15 | 18 | 18 | Psicorrayo | | | |
| 20 | 22 | 22 | Sombra vil | | | | ||
| 24 | 24 | Chirrido | | | | |||
| 31 | 31 | 25 | 27 | 27 | Cuchillada | | | |
| 32 | 32 | 32 | Chirrido | | | | ||
| 40 | 40 | 39 | 37 | 37 | Sustituto | | | |
| 46 | 43 | 43 | Golpe bajo | | | | ||
| 55 | 49 | 49 | Garra umbría | | | | ||
| 49 | 49 | 64 | 55 | 55 | Poder pasado | | | |
[editar] MT y MO
Kecleon puede aprender los siguientes movimientos con MT y MO:
[editar] Tercera generación
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
|---|---|---|---|---|
| MT 01 | Puño certero | | | |
| MT 03 | Hidropulso | | | |
| MT 06 | Tóxico | | | |
| MT 10 | Poder oculto | | | |
| MT 11 | Día soleado | | | |
| MT 13 | Rayo hielo | | | |
| MT 14 | Ventisca | | | |
| MT 17 | Protección | | | |
| MT 18 | Danza lluvia | | | |
| MT 21 | Frustración | | | |
| MT 22 | Rayo solar | | | |
| MT 23 | Cola férrea | | | |
| MT 24 | Rayo | | | |
| MT 25 | Trueno | | | |
| MT 27 | Retroceso | | | |
| MT 28 | Excavar | | | |
| MT 30 | Bola sombra | | | |
| MT 31 | Demolición | | | |
| MT 32 | Doble equipo | | | |
| MT 34 | Onda voltio | | | |
| MT 35 | Lanzallamas | | | |
| MT 38 | Llamarada | | | |
| MT 39 | Tumba rocas | | | |
| MT 40 | Golpe aéreo | | | |
| MT 42 | Imagen | | | |
| MT 43 | Daño secreto | | | |
| MT 44 | Descanso | | | |
| MT 45 | Atracción | | | |
| MT 46 | Ladrón | | | |
| MT 48 | Intercambio | | | |
| MT 49 | Robo | | | |
| MO 01 | Corte | | | |
| MO 04 | Fuerza | | | |
| MO 05 | Destello | | | |
| MO 06 | Golpe roca | | | |
[editar] Cuarta generación
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
|---|---|---|---|---|
| MT 01 | Puño certero | | | |
| MT 03 | Hidropulso | | | |
| MT 06 | Tóxico | | | |
| MT 10 | Poder oculto | | | |
| MT 11 | Día soleado | | | |
| MT 13 | Rayo hielo | | | |
| MT 14 | Ventisca | | | |
| MT 17 | Protección | | | |
| MT 18 | Danza lluvia | | | |
| MT 21 | Frustración | | | |
| MT 22 | Rayo solar | | | |
| MT 23 | Cola férrea | | | |
| MT 24 | Rayo | | | |
| MT 25 | Trueno | | | |
| MT 27 | Retroceso | | | |
| MT 28 | Excavar | | | |
| MT 30 | Bola sombra | | | |
| MT 31 | Demolición | | | |
| MT 32 | Doble equipo | | | |
| MT 34 | Onda voltio | | | |
| MT 35 | Lanzallamas | | | |
| MT 38 | Llamarada | | | |
| MT 39 | Tumba rocas | | | |
| MT 40 | Golpe aéreo | | | |
| MT 42 | Imagen | | | |
| MT 43 | Daño secreto | | | |
| MT 44 | Descanso | | | |
| MT 45 | Atracción | | | |
| MT 46 | Ladrón | | | |
| MT 48 | Intercambio | | | |
| MT 49 | Robo | | | |
| MT 56 | Lanzamiento | | | |
| MT 57 | Rayo carga | | | |
| MT 58 | Aguante | | | |
| MT 60 | Puño drenaje | | | |
| MT 65 | Garra umbría | | | |
| MT 67 | Reciclaje | | | |
| MT 70 | Destello | | | |
| MT 73 | Onda trueno | | | |
| MT 76 | Trampa rocas | | | |
| MT 77 | Más psique | | | |
| MT 78 | Seducción | | | |
| MT 80 | Avalancha | | | |
| MT 82 | Sonámbulo | | | |
| MT 83 | Don natural | | | |
| MT 86 | Hierba lazo | | | |
| MT 87 | Contoneo | | | |
| MT 90 | Sustituto | | | |
| MT 92 | Espacio raro | | | |
| MO 01 | Corte | | | |
| MO 04 | Fuerza | | | |
| MO 06 | Golpe roca | | | |
[editar] Tutor
Con la ayuda de un tutor de movimientos Kecleon es capaz de aprender:
| Versión | Nombre | Tipo | Categoría | Concurso |
|---|---|---|---|---|
| Rf/Vh/E/XD | Movimiento sísmico | | | |
| Rf/Vh/E | Mega puño | | | |
| Rf/Vh/E | Mega patada | | | |
| Rf/Vh/E | Avalancha | | | |
| Rf/Vh/E | Contador | | | |
| Rf/Vh/E/XD | Mimético | | | |
| Rf/Vh/E/XD | Onda trueno | | | |
| Rf/Vh/E/XD | Sustituto | | | |
| Rf/Vh/E | Metrónomo | | | |
| Rf/Vh/E/XD | Doble filo | | | |
| Rf/Vh/E/XD | Golpe cuerpo | | | |
| E/XD | Contoneo | | | |
| E/Pt | Desenrollar | | | |
| E/Pt | Cortefuria | | | |
| E | Sonámbulo | | | |
| E | Puñodinámico | | | |
| E | Rizo defensa | | | |
| E/Pt | Ronquido | | | |
| E/Pt | Bofetón lodo | | | |
| E/Pt | Rapidez | | | |
| E/XD/Pt | Viento hielo | | | |
| E | Aguante | | | |
| E | Más psique | | | |
| E/Pt | Puño hielo | | | |
| E/Pt | Puño trueno | | | |
| E/Pt | Puño fuego | | | |
| Pt | Acua cola | | | |
| Pt | Desarme | | | |
| Pt | Golpe bajo | | | |
| Pt | Poder pasado | | | |
| Pt | Truco | | | |
| Pt | Última baza | | | |
[editar] Movimientos huevo
Mediante cría, Kecleon puede nacer con los siguientes movimientos huevo:
| Versión | Nombre | Tipo | Categoría | Concurso | Ej Pokémon |
|---|---|---|---|---|---|
| RZE/RfVh/DP | Anulación | | | | Psyduck |
| RZE/RfVh/DP | Capa mágica | | | | Spoink; Lopunny |
| RZE/RfVh/DP | Truco | | | | Spinda, a su vez criando con Mr. Mime o Kadabra |
| DP | Maquinación | | | | Aipom; Meowth |
| DP | Puño mareo | | | | Buneary |
| DP | Sorpresa | | | | Meowth; Glameow |
[editar] Estadísticas de combate
Las estadísticas de Kecleon son:
| PS | Ataque | Defensa | At. especial | Def. especial | Velocidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Base | 60 | 90 | 70 | 60 | 120 | 40 |
| Máximos (naturaleza desfavorable) | 324 | 251 | 215 | 197 | 305 | 161 |
| Máximos (naturaleza neutra) | 324 | 279 | 239 | 219 | 339 | 179 |
| Máximos (naturaleza favorable) | 324 | 306 | 262 | 240 | 372 | 196 |
[editar] Sprites
Estos son los sprites de Kecleon:
| Primera generación | |||
|---|---|---|---|
| Kecleon no aparece en la primera generación. | |||
| Segunda generación | |||
| Kecleon no aparece en la segunda generación. | |||
| Tercera generación | |||
| Rubí y Zafiro | Esmeralda | RF y VH | Espalda |
| |
|
|
| normal | normal | normal | normal |
|
|
|
|
| brillante | brillante | brillante | brillante |
| Cuarta generación | |||
|---|---|---|---|
| Diamante y Perla | Platino | OC y PA | Espalda |
![]() Fotograma 1 | 2
| ![]() Fotograma 1 | 2
| ![]() Fotograma 1 | 2
| ![]() Fotograma 1 | 2
|
| normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ |
![]() Fotograma 1 | 2
| ![]() Fotograma 1 | 2
| ![]() Fotograma 1 | 2
| ![]() Fotograma 1 | 2
|
| brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ |
| « Ver todas las imágenes de Kecleon » | |||
[editar] Otras apariciones
[editar] En el anime
| | EP207 (JA) | EP204 (ES/HA) | Aparecieron en un episodio de la cuarta temporada, en la región Johto, antes de que salieran los videojuegos de la tercera generación, siendo una aparición prematura de un Pokémon de una generación posterior. Eran dos Kecleon de colores diferentes, uno de ellos brillante |
|---|
| | EP547 (JA) | EP540 (ES/HA) | Ash se enfrenta en la segunda ronda de la Copa Plubio/Wallace junto a su Buizel a un Kecleon. En los segundos que aparece, parece que Buizel le está agarrando la lengua. Después se comprueba que el ganador fue Ash. |
|---|
- Harrison tiene un Kecleon, que utiliza en el combate contra el Pikachu de Ash en el episodio ¡Jugando con fuego! (ES), (HA) ‹№› de la Liga Johto.
- Kecleon también salió en la minipelícula "Pikachu-Pikaboo", en donde Pikachu y sus amigos (que son de la región de Johto) van hacia un jardín guiados por un Yanma, en este jardín habían 3 Pokemon que lo cuidaban, un Granbull, un Larvitar y misteriosamente, también un Kecleon.
[editar] Otros videojuegos
En la Saga Pokémon Mundo Misterioso la Tienda Kecleon la atienden dos Kecleon, uno de ellos de color morado.
Las tiendas que aparecen en mitad de los territorios también las lleva un Kecleon.
[editar] Curiosidades
- El Kecleon púrpura del anime y de "Mundo Misterioso" se considera brillante, sin embargo, la versión brillante de Kecleon posee los mismos colores con la excepción de la linea de su estomago siendo azul, lo cual crea confusión con respecto al tema. Pero según la información del pokédex, Kecleon puede cambiar sus colores a voluntad, a excepción de la linea en zigzag de su panza. Lo que indica que por mas que el color de su cuerpo sea distinto, el unico kecleon brillante es el que tiene en el estómago la línea azul.
- en la info de la pokedex dice que se desaparece excepto una parte, la del estomago, pero en el sprite del esmeralda aunque desaparezca no se le ve la raya del estomago.
[editar] En otros idiomas
- Alemán: Kecleon
- Francés: Kecleon















