Levitón
Discusión0en el wiki
| Inglés | Magnet Rise |
|---|---|
| Japonés | でんじふゆう (Denjifuyū) |
| Generación | Cuarta |
| Tipo | |
|---|---|
| Categoría | |
| Potencia | - |
| Precisión | - |
| PP | 10 (16) |
| Blanco | Elegido |
| Efecto secundario | Ninguno |
| Prioridad | 0 |
| Contacto | No |
| Capa mágica | No |
|---|---|
| Polvo brillo | No |
| Protección/Detección | No |
| Robo | No |
| Roca del rey | No |
Levitón (Super imán en Hispanoamérica por el anime , Magnet rise en inglés) es un movimiento de tipo eléctrico introducido en la cuarta generación. Proporciona al usuario inmunidad frente a ataques de tipo tierra por 5 turnos.
Este movimiento es enseñado en Pokémon Platino por el tutor de movimientos de Ciudad Puntaneva, y en Pokémon Oro HeartGold y Plata SoulSilver con el tutor de movimientos de una casa antes de entrar en el frente de batalla con 3 hombres dentro.
Contenido |
En los videojuegos
Editar sección
En el anime
Editar sección
Aprendizaje
Editar sección
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender levitón.
Cuarta generación
Editar sección
Por nivel
Editar sección
Estos son los Pokémon que pueden aprender levitón de manera natural, es decir, subiendo de nivel.
| # | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 081 | | Magnemite | | | 46 |
| 082 | | Magneton | | | 50 |
| 100 | | Voltorb | | 36 | |
| 101 | | Electrode | | 40 | |
| 137 | | Porygon | | 23 | |
| 205 | | Forretress | | | 57 |
| 205 | | Forretress | | | 62 (Pt/HG/SS) |
| 233 | | Porygon2 | | 23 | |
| 375 | | Metang | | | 1 |
| 376 | | Metagross | | | 1 |
| 462 | | Magnezone | | | 50 |
| 474 | | Porygon-Z | | 23 | |
| 476 | | Probopass | | | 1 |
Por tutor de movimientos
Editar sección
- En Pokémon Platino, Oro HeartGold y Plata SoulSilver
| # | Pokémon | Tipo(s) | ||
|---|---|---|---|---|
| 025 | | Pikachu | | |
| 026 | | Raichu | | |
| 081 | | Magnemite | | |
| 082 | | Magneton | | |
| 100 | | Voltorb | | |
| 101 | | Electrode | | |
| 125 | | Electabuzz | | |
| 135 | | Jolteon | | |
| 151 | | Mew | | |
| 172 | | Pichu | | |
| 179 | | Mareep | | |
| 180 | | Flaaffy | | |
| 181 | | Ampharos | | |
| 205 | | Forretress | | |
| 208 | | Steelix | | |
| 239 | | Elekid | | |
| 243 | | Raikou | | |
| 299 | | Nosepass | | |
| 303 | | Mawile | | |
| 304 | | Aron | | |
| 305 | | Lairon | | |
| 306 | | Aggron | | |
| 309 | | Electrike | | |
| 310 | | Manectric | | |
| 311 | | Plusle | | |
| 312 | | Minun | | |
| 375 | | Metang | | |
| 376 | | Metagross | | |
| 403 | | Shinx | | |
| 404 | | Luxio | | |
| 405 | | Luxray | | |
| 410 | | Shieldon | | |
| 411 | | Bastiodon | | |
| 413 | | Wormadam acero | | |
| 417 | | Pachirisu | | |
| 447 | | Riolu | | |
| 448 | | Lucario | | |
| 462 | | Magnezone | | |
| 466 | | Electivire | | |
| 476 | | Probopass | | |
| 483 | | Dialga | | |
Quinta generación
Editar sección
Por nivel
Editar sección
Estos son los Pokémon que pueden aprender levitón de manera natural, es decir, subiendo de nivel.
| # | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 081 | | Magnemite | | | 49 |
| 082 | | Magneton | | | 54 (N/B) |
| 082 | | Magneton | | | 62 (N2/B2) |
| 100 | | Voltorb | | 40 | |
| 101 | | Electrode | | 46 | |
| 137 | | Porygon | | 23 | |
| 205 | | Forretress | | | 60 |
| 233 | | Porygon2 | | 23 | |
| 375 | | Metang | | | 1 |
| 376 | | Metagross | | | 1 |
| 462 | | Magnezone | | | 54 (N/B) |
| 462 | | Magnezone | | | 62 (N2/B2) |
| 474 | | Porygon-Z | | 23 | |
| 476 | | Probopass | | | 1 |
| 649 | | Genesect | | | 1 |
Por tutor de movimientos
Editar sección
Lo enseña el tutor de movimientos de Pueblo Chamota a cambio de partes azules.
| # | Pokémon | Tipo(s) | ||
|---|---|---|---|---|
| 025 | | Pikachu | | |
| 026 | | Raichu | | |
| 081 | | Magnemite | | |
| 082 | | Magneton | | |
| 100 | | Voltorb | | |
| 101 | | Electrode | | |
| 125 | | Electabuzz | | |
| 135 | | Jolteon | | |
| 137 | | Porygon | | |
| 151 | | Mew | | |
| 172 | | Pichu | | |
| 179 | | Mareep | | |
| 180 | | Flaaffy | | |
| 181 | | Ampharos | | |
| 205 | | Forretress | | |
| 208 | | Steelix | | |
| 233 | | Porygon2 | | |
| 239 | | Elekid | | |
| 243 | | Raikou | | |
| 299 | | Nosepass | | |
| 303 | | Mawile | | |
| 304 | | Aron | | |
| 305 | | Lairon | | |
| 306 | | Aggron | | |
| 309 | | Electrike | | |
| 310 | | Manectric | | |
| 311 | | Plusle | | |
| 312 | | Minun | | |
| 375 | | Metang | | |
| 376 | | Metagross | | |
| 379 | | Registeel | | |
| 403 | | Shinx | | |
| 404 | | Luxio | | |
| 405 | | Luxray | | |
| 410 | | Shieldon | | |
| 411 | | Bastiodon | | |
| 413 | | Wormadam acero | | |
| 417 | | Pachirisu | | |
| 447 | | Riolu | | |
| 448 | | Lucario | | |
| 462 | | Magnezone | | |
| 466 | | Electivire | | |
| 474 | | Porygon-Z | | |
| 476 | | Probopass | | |
| 483 | | Dialga | | |
| 522 | | Blitzle | | |
| 523 | | Zebstrika | | |
| 530 | | Excadrill | | |
| 582 | | Vanillite | | |
| 583 | | Vanillish | | |
| 584 | | Vanilluxe | | |
| 595 | | Joltik | | |
| 596 | | Galvantula | | |
| 597 | | Ferroseed | | |
| 598 | | Ferrothorn | | |
| 599 | | Klink | | |
| 600 | | Klang | | |
| 601 | | Klinklang | | |
| 602 | | Tynamo | | |
| 603 | | Eelektrik | | |
| 604 | | Eelektross | | |
| 618 | | Stunfisk | | |
| 624 | | Pawniard | | |
| 625 | | Bisharp | | |
| 636 | | Larvesta | | |
| 637 | | Volcarona | | |
| 638 | | Cobalion | | |
| 644 | | Zekrom | | |
| 649 | | Genesect | | |
Por movimiento huevo
Editar sección
Estos son los Pokémon que pueden aprender levitón como movimiento huevo.
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 582 | | Vanillite | | Probopass | |
| 636 | | Larvesta | | | Forretress |
Por traer del Dream World
Editar sección
Estos son los Pokémon que pueden aprender levitón al traerlos del Dream World.
| # | Pokémon | Tipo(s) | ||
|---|---|---|---|---|
| 582 | | Shinx | | |
Curiosidades
Editar sección
- Siendo de tipo eléctrico, este movimiento elimina la principal debilidad de este tipo: El tipo tierra.
- Magnemite aprende este movimiento por nivel. Sin embargo, debería tener como una de sus habilidades especiales levitación, ya que levita gracias a los imánes que posee.
En otros idiomas
Editar sección
- Holandés: Magneet Stijg
- Francés: Vol Magnétik
- Alemán: Magnetflug
- Griego: Μαγνητική Ανύψωση
- Italiano: Magnetascesa
- Portugués: Gravidade Magnética