Lista de Pokémon de la primera generación
De WikiDex
- Artículo principal: Primera generación
| Este artículo solo se refiere a la lista de los Pokémon introducidos en la primera generación. Para ver el artículo sobre los Pokémon ordenados con la numeración de su Pokédex véase: Lista de Pokémon según la Pokédex de Kanto.
También te puede interesar: |
[editar] Primera generación
| # | Nombre | Tipo1 | Tipo2 | Japonés | Romanizado | Rom. Oficial | G.Hvo1 | G.Hvo2 | JOH | HOE | SIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulbasaur | | | フシギダネ | Fushigidane | Fushigidane | Monstruo | Planta | 226 | ||
| 2 | Ivysaur | | | フシギソウ | Fushigisō | Fushigisou | Monstruo | Planta | 227 | ||
| 3 | Venusaur | | | フシギバナ | Fushigibana | Fushigibana | Monstruo | Planta | 228 | ||
| 4 | Charmander | | ヒトカゲ | Hitokage | Hitokage | Monstruo | Dragón | 229 | |||
| 5 | Charmeleon | | リザード | Rizādo | Lizardo | Monstruo | Dragón | 230 | |||
| 6 | Charizard | | | リザードン | Rizādon | Lizardon | Monstruo | Dragón | 231 | ||
| 7 | Squirtle | | ゼニガメ | Zenigame | Zenigame | Monstruo | Agua 1 | 232 | |||
| 8 | Wartortle | | カメール | Kamēru | Kameil | Monstruo | Agua 1 | 233 | |||
| 9 | Blastoise | | カメックス | Kamekkusu | Kamex | Monstruo | Agua 1 | 234 | |||
| 10 | Caterpie | | キャタピー | Kyatapī | Caterpie | Bicho | 024 | ||||
| 11 | Metapod | | トランセル | Toranseru | Trancell | Bicho | 025 | ||||
| 12 | Butterfree | | | バタフリー | Batafurī | Butterfree | Bicho | 026 | |||
| 13 | Weedle | | | ビードル | Bīdoru | Beedle | Bicho | 027 | |||
| 14 | Kakuna | | | コクーン | Kokūn | Cocoon | Bicho | 028 | |||
| 15 | Beedrill | | | スピアー | Supiā | Spear | Bicho | 029 | |||
| 16 | Pidgey | | | ポッポ | Poppo | Poppo | Volador | 010 | |||
| 17 | Pidgeotto | | | ピジョン | Pijon | Pigeon | Volador | 011 | |||
| 18 | Pidgeot | | | ピジョット | Pijotto | Pigeot | Volador | 012 | |||
| 19 | Rattata | | コラッタ | Koratta | Koratta | Campo | 017 | ||||
| 20 | Raticate | | ラッタ | Ratta | Ratta | Campo | 018 | ||||
| 21 | Spearow | | | オニスズメ | Onisuzume | Onisuzume | Volador | 013 | |||
| 22 | Fearow | | | オニドリル | Onidoriru | Onidrill | Volador | 014 | |||
| 23 | Ekans | | アーボ | Ābo | Arbo | Campo | Dragón | 050 | |||
| 24 | Arbok | | アーボック | Ābokku | Arbok | Campo | Dragón | 051 | |||
| 25 | Pikachu | | ピカチュウ | Pikachū | Pikachu | Campo | Hada | 022 | 156 | 104 | |
| 26 | Raichu | | ライチュウ | Raichū | Raichu | Campo | Hada | 023 | 157 | 105 | |
| 27 | Sandshrew | | サンド | Sando | Sand | Campo | 048 | 112 | |||
| 28 | Sandslash | | サンドパン | Sandopan | Sandpan | Campo | 049 | 113 | |||
| 29 | Nidoran♀ | | ニドラン♀ | Nidoran♀ | Nidoran♀ | Monstruo | Campo | 095 | |||
| 30 | Nidorina | | ニドリーナ | Nidorīna | Nidorina | Ninguno | 096 | ||||
| 31 | Nidoqueen | | | ニドクイン | Nidokuin | Nidoqueen | Ninguno | 097 | |||
| 32 | Nidoran♂ | | ニドラン♂ | Nidoran♂ | Nidoran♂ | Monstruo | Campo | 098 | |||
| 33 | Nidorino | | ニドリーノ | Nidorīno | Nidorino | Monstruo | Campo | 099 | |||
| 34 | Nidoking | | | ニドキング | Nidokingu | Nidoking | Monstruo | Campo | 100 | ||
| 35 | Clefairy | | ピッピ | Pippi | Pippi | Hada | 041 | 100 | |||
| 36 | Clefable | | ピクシー | Pikushī | Pixy | Hada | 042 | 101 | |||
| 37 | Vulpix | | ロコン | Rokon | Rokon | Campo | 125 | 153 | |||
| 38 | Ninetales | | キュウコン | Kyūkon | Kyukon | Campo | 126 | 154 | |||
| 39 | Jigglypuff | | プリン | Purin | Purin | Hada | 044 | 138 | |||
| 40 | Wigglytuff | | プクリン | Pukurin | Pukurin | Hada | 045 | 139 | |||
| 41 | Zubat | | | ズバット | Zubatto | Zubat | Volador | 037 | 063 | 028 | |
| 42 | Golbat | | | ゴルバット | Gorubatto | Golbat | Volador | 038 | 064 | 029 | |
| 43 | Oddish | | | ナゾノクサ | Nazonokusa | Nazonokusa | Planta | 083 | 088 | ||
| 44 | Gloom | | | クサイハナ | Kusaihana | Kusaihana | Planta | 084 | 089 | ||
| 45 | Vileplume | | | ラフレシア | Rafureshia | Ruffresia | Planta | 085 | 090 | ||
| 46 | Paras | | | パラス | Parasu | Paras | Bicho | Planta | 070 | ||
| 47 | Parasect | | | パラセクト | Parasekuto | Parasect | Bicho | Planta | 071 | ||
| 48 | Venonat | | | コンパン | Konpan | Kongpang | Bicho | 108 | |||
| 49 | Venomoth | | | モルフォン | Morufon | Morphon | Bicho | 109 | |||
| 50 | Diglett | | ディグダ | Diguda | Digda | Campo | 132 | ||||
| 51 | Dugtrio | | ダグトリオ | Dagutorio | Dugtrio | Campo | 133 | ||||
| 52 | Meowth | | ニャース | Nyāsu | Nyarth | Campo | 136 | ||||
| 53 | Persian | | ペルシアン | Perushian | Persian | Campo | 137 | ||||
| 54 | Psyduck | | コダック | Kodakku | Koduck | Agua 1 | Campo | 138 | 158 | 043 | |
| 55 | Golduck | | ゴルダック | Gorudakku | Golduck | Agua 1 | Campo | 139 | 159 | 044 | |
| 56 | Mankey | | マンキー | Mankī | Mankey | Campo | 134 | ||||
| 57 | Primeape | | オコリザル | Okorizaru | Okorizaru | Campo | 135 | ||||
| 58 | Growlithe | | ガーディ | Gādi | Gardie | Campo | 127 | ||||
| 59 | Arcanine | | ウインディ | Uindi | Windie | Campo | 128 | ||||
| 60 | Poliwag | | ニョロモ | Nyoromo | Nyoromo | Agua 1 | 072 | ||||
| 61 | Poliwhirl | | ニョロゾ | Nyorozo | Nyorozo | Agua 1 | 073 | ||||
| 62 | Poliwrath | | | ニョロボン | Nyorobon | Nyorobon | Agua 1 | 074 | |||
| 63 | Abra | | ケーシィ | Kēshii | Casey | Forma humana | 089 | 039 | 020 | ||
| 64 | Kadabra | | ユンゲラー | Yungerā | Yungerer | Forma humana | 090 | 040 | 021 | ||
| 65 | Alakazam | | フーディン | Fūdin | Foodin | Forma humana | 091 | 041 | 022 | ||
| 66 | Machop | | ワンリキー | Wanrikī | Wanriky | Forma humana | 140 | 073 | 040 | ||
| 67 | Machoke | | ゴーリキー | Gōrikī | Goriky | Forma humana | 141 | 074 | 041 | ||
| 68 | Machamp | | カイリキー | Kairikī | Kairiky | Forma humana | 142 | 075 | 042 | ||
| 69 | Bellsprout | | | マダツボミ | Madatsubomi | Madatsubomi | Planta | 064 | |||
| 70 | Weepinbell | | | ウツドン | Utsudon | Utsudon | Planta | 065 | |||
| 71 | Victreebel | | | ウツボット | Utsubotto | Utsubot | Planta | 066 | |||
| 72 | Tentacool | | | メノクラゲ | Menokurage | Menokurage | Agua 3 | 162 | 066 | 136 | |
| 73 | Tentacruel | | | ドククラゲ | Dokukurage | Dokukurage | Agua 3 | 163 | 067 | 137 | |
| 74 | Geodude | | | イシツブテ | Ishitsubute | Ishitsubute | Mineral | 034 | 057 | 031 | |
| 75 | Graveler | | | ゴローン | Gorōn | Golone | Mineral | 035 | 058 | 032 | |
| 76 | Golem | | | ゴローニャ | Gorōnya | Golonya | Mineral | 036 | 059 | 033 | |
| 77 | Ponyta | | ポニータ | Ponīta | Ponyta | Campo | 201 | 090 | |||
| 78 | Rapidash | | ギャロップ | Gyaroppu | Gallop | Campo | 202 | 091 | |||
| 79 | Slowpoke | | | ヤドン | Yadon | Yadon | Monstruo | Agua 1 | 080 | ||
| 80 | Slowbro | | | ヤドラン | Yadoran | Yadoran | Monstruo | Agua 1 | 081 | ||
| 81 | Magnemite | | | コイル | Koiru | Coil | Mineral | 118 | 082 | ||
| 82 | Magneton | | | レアコイル | Reakoiru | Rarecoil | Mineral | 119 | 083 | ||
| 83 | Farfetch'd | | | カモネギ | Kamonegi | Kamonegi | Volador | Campo | 158 | ||
| 84 | Doduo | | | ドードー | Dōdō | Dodo | Volador | 199 | 092 | ||
| 85 | Dodrio | | | ドードリオ | Dōdorio | Dodorio | Volador | 200 | 093 | ||
| 86 | Seel | | パウワウ | Pauwau | Pawou | Agua 1 | Campo | 176 | |||
| 87 | Dewgong | | | ジュゴン | Jugon | Jugon | Agua 1 | Campo | 177 | ||
| 88 | Grimer | | ベトベター | Betobetā | Betbeter | Amorfo | 116 | 106 | |||
| 89 | Muk | | ベトベトン | Betobeton | Betbeton | Amorfo | 117 | 107 | |||
| 90 | Shellder | | シェルダー | Sherudā | Shellder | Agua 3 | 169 | ||||
| 91 | Cloyster | | | パルシェン | Parushen | Parshen | Agua 3 | 170 | |||
| 92 | Gastly | | | ゴース | Gōsu | Ghos | Amorfo | 058 | 069 | ||
| 93 | Haunter | | | ゴースト | Gōsuto | Ghost | Amorfo | 059 | 070 | ||
| 94 | Gengar | | | ゲンガー | Gengā | Gangar | Amorfo | 060 | 071 | ||
| 95 | Onix | | | イワーク | Iwāku | Iwark | Mineral | 062 | 034 | ||
| 96 | Drowzee | | スリープ | Surīpu | Sleep | Forma humana | 087 | ||||
| 97 | Hypno | | スリーパー | Surīpā | Sleeper | Forma humana | 088 | ||||
| 98 | Krabby | | クラブ | Kurabu | Crab | Agua 3 | 164 | ||||
| 99 | Kingler | | キングラー | Kingurā | Kingler | Agua 3 | 165 | ||||
| 100 | Voltorb | | ビリリダマ | Biriridama | Biriridama | Mineral | 120 | 084 | |||
| 101 | Electrode | | マルマイン | Marumain | Marumine | Mineral | 121 | 085 | |||
| 102 | Exeggcute | | | タマタマ | Tamatama | Tamatama | Planta | 104 | |||
| 103 | Exeggutor | | | ナッシー | Nasshī | Nassy | Planta | 105 | |||
| 104 | Cubone | | カラカラ | Karakara | Karakara | Monstruo | 203 | ||||
| 105 | Marowak | | ガラガラ | Garagara | Garagara | Monstruo | 204 | ||||
| 106 | Hitmonlee | | サワムラー | Sawamurā | Sawamular | Forma humana | 144 | ||||
| 107 | Hitmonchan | | エビワラー | Ebiwarā | Ebiwalar | Forma humana | 145 | ||||
| 108 | Lickitung | | ベロリンガ | Beroringa | Beroringa | Monstruo | 178 | ||||
| 109 | Koffing | | ドガース | Dogāsu | Dogars | Amorfo | 114 | 108 | |||
| 110 | Weezing | | マタドガス | Matadogasu | Matadogas | Amorfo | 115 | 109 | |||
| 111 | Rhyhorn | | | サイホーン | Saihōn | Sihorn | Monstruo | Campo | 206 | 169 | |
| 112 | Rhydon | | | サイドン | Saidon | Sidon | Monstruo | Campo | 207 | 170 | |
| 113 | Chansey | | ラッキー | Rakkī | Lucky | Hada | 217 | 097 | |||
| 114 | Tangela | | モンジャラ | Monjara | Monjara | Planta | 179 | ||||
| 115 | Kangaskhan | | ガルーラ | Garūra | Garura | Monstruo | 205 | ||||
| 116 | Horsea | | タッツー | Tattsū | Tattu | Agua 1 | Dragón | 186 | 184 | ||
| 117 | Seadra | | シードラ | Shīdora | Seadra | Agua 1 | Dragón | 187 | 185 | ||
| 118 | Goldeen | | トサキント | Tosakinto | Tosakinto | Agua 2 | 078 | 050 | 078 | ||
| 119 | Seaking | | アズマオウ | Azumaō | Azumao | Agua 2 | 079 | 051 | 079 | ||
| 120 | Staryu | | ヒトデマン | Hitodeman | Hitodeman | Agua 3 | 167 | 143 | |||
| 121 | Starmie | | | スターミー | Sutāmī | Starmie | Agua 3 | 168 | 144 | ||
| 122 | Mr. Mime | | バリヤード | Bariyādo | Barrierd | Forma humana | 156 | 095 | |||
| 123 | Scyther | | | ストライク | Sutoraiku | Strike | Bicho | 110 | |||
| 124 | Jynx | | | ルージュラ | Rūjura | Rougela | Forma humana | 153 | |||
| 125 | Electabuzz | | エレブー | Erebū | Eleboo | Forma humana | 155 | ||||
| 126 | Magmar | | ブーバー | Būbā | Boober | Forma humana | 151 | ||||
| 127 | Pinsir | | カイロス | Kairosu | Kailios | Bicho | 112 | 167 | |||
| 128 | Tauros | | ケンタロス | Kentarosu | Kentauros | Campo | 148 | ||||
| 129 | Magikarp | | コイキング | Koikingu | Koiking | Agua 2 | Dragón | 076 | 052 | 023 | |
| 130 | Gyarados | | | ギャラドス | Gyaradosu | Gyarados | Agua 2 | Dragón | 077 | 053 | 024 |
| 131 | Lapras | | | ラプラス | Rapurasu | Laplace | Monstruo | Agua 1 | 219 | ||
| 132 | Ditto | | メタモン | Metamon | Metamon | Ditto | 092 | ||||
| 133 | Eevee | | イーブイ | Ībui | Eievui | Campo | 180 | ||||
| 134 | Vaporeon | | シャワーズ | Shawāzu | Showers | Campo | 181 | ||||
| 135 | Jolteon | | サンダース | Sandāsu | Thunders | Campo | 182 | ||||
| 136 | Flareon | | ブースター | Būsutā | Booster | Campo | 183 | ||||
| 137 | Porygon | | ポリゴン | Porigon | Porygon | Mineral | 215 | ||||
| 138 | Omanyte | | | オムナイト | Omunaito | Omnite | Agua 1 | Agua 3 | 220 | ||
| 139 | Omastar | | | オムスター | Omusutā | Omstar | Agua 1 | Agua 3 | 221 | ||
| 140 | Kabuto | | | カブト | Kabuto | Kabuto | Agua 1 | Agua 3 | 222 | ||
| 141 | Kabutops | | | カブトプス | Kabutopusu | Kabutops | Agua 1 | Agua 3 | 223 | ||
| 142 | Aerodactyl | | | プテラ | Putera | Ptera | Volador | 224 | |||
| 143 | Snorlax | | カビゴン | Kabigon | Kabigon | Monstruo | 225 | 113 | |||
| 144 | Articuno | | | フリーザー | Furīzā | Freezer | Ninguno | 235 | |||
| 145 | Zapdos | | | サンダー | Sandā | Thunder | Ninguno | 236 | |||
| 146 | Moltres | | | ファイヤー | Faiyā | Fire | Ninguno | 237 | |||
| 147 | Dratini | | ミニリュウ | Miniryū | Miniryu | Agua 1 | Dragón | 241 | |||
| 148 | Dragonair | | ハクリュー | Hakuryū | Hakuryu | Agua 1 | Dragón | 242 | |||
| 149 | Dragonite | | | カイリュー | Kairyū | Kairyu | Agua 1 | Dragón | 243 | ||
| 150 | Mewtwo | | ミュウツー | Myūtsū | Mewtwo | Ninguno | 249 | ||||
| 151 | Mew | | ミュウ | Myū | Mew | Ninguno | 250 |
[editar] Anotaciones
- ↑ 1,0 1,1 Magnemite y Magneton en la primera generación sólo pertenecían al tipo Eléctrico. A partir de la Segunda generación y con la introducción de los tipos Acero y Siniestro pasaron a formar parte también del tipo Acero.
