Monte Escarpado
Discusión1
9.543artículos
en el wiki
en el wiki

El Monte Escarpado (Rugged Mountain en inglés, ごつごつ山 en japonés) es una de las zonas que se encuentran en el Pokémon Dream World, se hizo accesible a partir del 15 de noviembre de 2011. Incluye un nuevo minijuego y un nuevo diseño de casa parecido a un cohete. Los Pokémon que se encuentran aquí en su mayoría son de tipo lucha o de tipo tierra.
Contenido |
Pokémon
Editar sección
Lista de Pokémon que pueden obtenerse en el Monte Escarpado. También se incluye la habilidad y los movimientos que puede tener el Pokémon de forma exclusiva en el Pokémon Dream World.
| # | Pokémon | Nivel | Requisitos | Habilidad | Posibles movimientos |
|---|
| 056 | | Mankey | 10 | Ninguno | Competitivo | Inversión |
| Puño Trueno | ||||||
| -- |
| 066 | | Machop | 10 | Ninguno | Impasible | Refuerzo |
| Puño Bala | ||||||
| -- |
| 081 | | Magnemite | 10 | Ninguno | Cálculo final | Reciclaje |
| Gravedad | ||||||
| -- |
| 109 | | Koffing | 10 | Ninguno | Levitación | Onda tóxica |
| Pulso umbrío | ||||||
| -- |
| 111 | | Rhyhorn | 10 | Ninguno | Audaz | Contador |
| Doble Filo | ||||||
| -- |
| 218 | | Slugma | 10 | Ninguno | Armadura frágil | Onda ignea |
| Infierno | ||||||
| Ascuas |
| 231 | | Phanpy | 10 | Ninguno | Velo arena | Bomba germen |
| Cuerpopesado | ||||||
| -- |
| 246 | | Larvitar | 10 | Ninguno | Velo arena | Trampa Rocas |
| Pulso umbrío | ||||||
| -- |
| 324 | | Torkoal | 10 | Ninguno | Caparazón | Fisura |
| Trampa rocas | ||||||
| -- |
| 328 | | Trapinch | 10 | Ninguno | Potencia bruta | Gigadrenado |
| Doble rayo | ||||||
| -- |
| 331 | | Cacnea | 10 | Ninguno | Absor. agua | Puño Trueno |
| Danza Caos | ||||||
| -- |
| 359 | | Absol | 10 | Ninguno | Justiciero | Megacuerno |
| Fuerza bruta | ||||||
| -- |
| 109 | | Kecleon | 10 | ? | Cambio Color | Clonatipo |
| -- | ||||||
| -- |
| 412 | | Burmy | 10 | Ninguno | Funda | Picadura |
| Ronquido | ||||||
| Protección |
| 449 | | Hippopotas | 10 | Ninguno | Poder arena | Reserva |
| Fuerza bruta | ||||||
| -- |
| 451 | | Skorupi | 10 | Ninguno | Vista lince | Agilidad |
| Aqua cola | ||||||
| -- |
| 216 | | Teddiursa | 10 | 7.500 puntos | Recogemiel | Triturar |
| Puño Certero | ||||||
| -- |
| 240 | | Magby | 10 | 7.500 puntos | Espíritu vital | Puño Trueno |
| Onda ignea | ||||||
| -- |
| 296 | | Makuhita | 10 | 7.500 puntos | Potencia bruta | Refuerzo |
| Puño Hielo | ||||||
| -- |
| 322 | | Numel | 10 | 7.500 puntos | Ritmo propio | Golpe cuerpo |
| Onda ígnea | ||||||
| -- |
| 327 | | Spinda | 10 | 7.500 puntos | Respondón | Sorpresa |
| Fuerza bruta | ||||||
| -- |
| 374 | | Beldum | 10 | 7.500 puntos | Metal liviano | Cabezahierro |
| Cabezazo zen | ||||||
| -- |
| 453 | | Croagunk | 10 | 7.500 puntos | Toque tóxico | Lanza mugre |
| Puño drenaje | ||||||
| -- |
| 236 | | Tyrogue | 10 | 10.000 puntos | Espíritu vital | Ultrapuño |
| Amago | ||||||
| -- |
| 371 | | Bagon | 10 | 10.000 puntos | Potencia bruta | Danza dragón |
| Enfado | ||||||
| -- |
| 447 | | Riolu | 10 | 10.000 puntos | Bromista | Puño Certero |
| Aguante | ||||||
| -- |
Exclusivos de Negro y Blanco 2
Editar sección
| # | Pokémon | Nivel | Requisitos | Habilidad | Posibles movimientos |
|---|
| 631 | | Heatmor | 10 | Ninguno | Humo blanco | Calcinación |
| Onda ígnea | ||||||
| Gigadrenado |
| 632 | | Durant | 10 | Ninguno | Ausente | Cortefuria |
| Aguante | ||||||
| Colmillo rayo |
| 556 | | Maractus | 10 | 5.000 puntos | Colector | Pin misil |
| Drenadoras | ||||||
| Púas |
| 558 | | Crustle | 34 | 5.000 puntos | Armadura frágil | Avalancha |
| Contador | ||||||
| Tajo umbrío |
| 553 | | Krookodile | 40 | ??? puntos | Irascible | Triturar |
| Contador | ||||||
| Mal de ojo |
Objetos
Editar sección
Estos son los objetos que puedes encontrar en el Monte Escarpado.
En otros idiomas
Editar sección
- Alemán: Schroffer Berg
- Francés: Mont Escarpé
- Italiano: Monte Spigolo
Referencias
Editar sección
- Noticia en la web oficial de Pokémon (en español).