Onda trueno
De WikiDex
Preguntas recientes (sin contestar) |
Preguntas contestadas recientemente |
Onda trueno
| Inglés | Thunder Wave |
|---|---|
| Japonés | でんじは |
| Generación | Primera |
Datos en combate
| Tipo | |
|---|---|
| Categoría | |
| Potencia | - |
| Precisión | 100 |
| PP | 20 (32) |
| Blanco | Elegido |
| Efecto secundario | Ninguno |
| Prioridad | 0 |
| Contacto | No |
Afectado por
| Capa mágica | Sí |
|---|---|
| Polvo brillo | Sí |
| Protección/Detección | Sí |
| Robo | No |
| Roca del rey | No |
Onda trueno (Thunder Wave en inglés) es un movimiento de tipo Eléctrico. Es un movimiento que consiste en lanzar una descarga al enemigo que lo deja paralizado, pero no causa ningún daño aparte del cambio de estado.
Contenido |
[editar] Localización
- Pokémon Platino
- Se puede canjear en el Frente Batalla a cambio de PB.
[editar] En el anime
[editar] Aprendizaje
[editar] Primera generación
[editar] Por nivel
| # | Icono | Nombre | Tipo 1 | Tipo 2 | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 025 | | Pikachu | | 8 (Am) | |
| 025 | | Pikachu | | 9 | |
| 026 | | Raichu | | 1 | |
| 081 | | Magnemite | | 35 | |
| 082 | | Magneton | | 38 | |
| 135 | | Jolteon | | 40 | |
| 135 | | Jolteon | | 42 (Am) | |
| 147 | | Dratini | | 10 | |
| 148 | | Dragonair | | 1 10 | |
| 149 | | Dragonite | | | 1 10 |
[editar] Por MT 45
| # | Icono | Nombre | Tipo 1 | Tipo 2 |
|---|---|---|---|---|
| 025 | | Pikachu | | |
| 026 | | Raichu | | |
| 035 | | Clefairy | | |
| 036 | | Clefable | | |
| 039 | | Jigglypuff | | |
| 040 | | Wigglytuff | | |
| 063 | | Abra | | |
| 064 | | Kadabra | | |
| 065 | | Alakazam | | |
| 079 | | Slowpoke | | |
| 080 | | Slowbro | | |
| 081 | | Magnemite | | |
| 082 | | Magneton | | |
| 096 | | Drowzee | | |
| 097 | | Hypno | | |
| 100 | | Voltorb | | |
| 101 | | Electrode | | |
| 113 | | Chansey | | |
| 120 | | Staryu | | |
| 121 | | Starmie | | |
| 122 | | Mr. Mime | | |
| 125 | | Electabuzz | | |
| 135 | | Jolteon | | |
| 137 | | Porygon | | |
| 145 | | Zapdos | | |
| 147 | | Dratini | | |
| 148 | | Dragonair | | |
| 149 | | Dragonite | | |
| 150 | | Mewtwo | | |
| 151 | | Mew | |
[editar] Segunda generación
[editar] Por nivel
| # | Icono | Nombre | Tipo 1 | Tipo 2 | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 025 | | Pikachu | | 8 | |
| 081 | | Magnemite | | | 21 |
| 082 | | Magneton | | | 21 |
| 135 | | Jolteon | | 42 | |
| 145 | | Zapdos | | | 13 |
| 147 | | Dratini | | 8 | |
| 148 | | Dragonair | | 1 8 | |
| 149 | | Dragonite | | | 1 8 |
| 170 | | Chinchou | | | 1 |
| 171 | | Lanturn | | | 1 |
| 172 | | Pichu | | 8 | |
| 179 | | Mareep | | 16 | |
| 180 | | Flaaffy | | 18 | |
| 181 | | Ampharos | | 1 18 |
[editar] Tercera generación
[editar] Por nivel
| # | Icono | Nombre | Tipo 1 | Tipo 2 | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 025 | | Pikachu | | 8 | |
| 081 | | Magnemite | | | 21 |
| 082 | | Magneton | | | 21 |
| 135 | | Jolteon | | 42 | |
| 145 | | Zapdos | | | 13 |
| 147 | | Dratini | | 8 | |
| 148 | | Dragonair | | 1 8 | |
| 149 | | Dragonite | | | 1 8 |
| 170 | | Chinchou | | | 1 |
| 171 | | Lanturn | | | 1 |
| 172 | | Pichu | | 8 | |
| 179 | | Mareep | | 16 | |
| 180 | | Flaaffy | | 18 | |
| 181 | | Ampharos | | 1 18 | |
| 299 | | Nosepass | | 22 | |
| 309 | | Electrike | | 4 | |
| 310 | | Manectric | | 1 4 | |
| 311 | | Plusle | | 4 | |
| 312 | | Minun | | 4 |
[editar] Por tutor de movimientos
- En Pokémon Rojo Fuego, Verde Hoja, Esmeralda y XD Tempestad oscura
[editar] Cuarta generación
[editar] Por nivel
| # | Icono | Nombre | Tipo 1 | Tipo 2 | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 025 | | Pikachu | | 10 | |
| 081 | | Magnemite | | | 17 |
| 082 | | Magneton | | | 17 |
| 135 | | Jolteon | | 57 | |
| 145 | | Zapdos | | | 8 |
| 147 | | Dratini | | 5 | |
| 148 | | Dragonair | | 1 5 | |
| 149 | | Dragonite | | | 1 5 |
| 170 | | Chinchou | | | 6 |
| 171 | | Lanturn | | | 1 6 |
| 172 | | Pichu | | 10 | |
| 179 | | Mareep | | 14 | |
| 180 | | Flaaffy | | 14 | |
| 181 | | Ampharos | | 1 14 | |
| 299 | | Nosepass | | 25 | |
| 309 | | Electrike | | 4 | |
| 310 | | Manectric | | 1 | |
| 311 | | Plusle | | 4 | |
| 312 | | Minun | | 4 | |
| 462 | | Magnezone | | | 17 |
| 476 | | Probopass | | | 25 |
| 479 | | Rotom | | | 1 |
[editar] Por MT 73
Categorías: Lista de movimientos | Movimientos de categoría otro | Movimientos de tipo eléctrico | Movimientos de tipo carisma | Movimientos de primera generación | Movimientos afectados por capa mágica | Movimientos afectados por polvo brillo | Movimientos afectados por detección o protección | Movimientos no afectados por robo | Movimientos no afectados por roca del rey
