Paralizador
De WikiDex
Preguntas recientes (sin contestar) |
Preguntas contestadas recientemente |
Paralizador
| Inglés | Stun Spore |
|---|---|
| Japonés | しびれごな |
| Generación | Primera |
Datos en combate
| Tipo | |
|---|---|
| Categoría | |
| Potencia | - |
| Precisión | 75 |
| PP | 30 (48) |
| Blanco | Elegido |
| Efecto secundario | Ninguno |
| Prioridad | 0 |
| Contacto | No |
Afectado por
| Capa mágica | Sí |
|---|---|
| Polvo brillo | Sí |
| Protección/Detección | Sí |
| Robo | No |
| Roca del rey | No |
Paralizador (Impacto espora en Hispanoamérica por el anime, Stun Spore en inglés) es un movimiento de tipo planta introducido en la primera generación. El usuario lanza unos polvos al rival que le provocan la parálisis al enemigo.
Contenido |
[editar] En el anime
El Butterfree de Ash usando paralizador en el cuarto episodio de la primera temporada. |
El Breloom de Kenny usando paralizador. |
[editar] Aprendizaje
[editar] Primera generación
[editar] Por nivel
| # | Icono | Nombre | Tipo 1 | Tipo 2 | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 012 | | Butterfree | | | 16 |
| 012 | | Butterfree | | | 14 (Am) |
| 043 | | Oddish | | | 17 |
| 044 | | Gloom | | | 1 |
| 044 | | Gloom | | | 17 |
| 045 | | Vileplume | | | 1 |
| 045 | | Vileplume | | | 17 |
| 046 | | Paras | | | 13 |
| 047 | | Parasect | | | 1 |
| 047 | | Parasect | | | 13 |
| 048 | | Venonat | | | 30 |
| 049 | | Venomoth | | | 1 |
| 049 | | Venomoth | | | 30 |
| 069 | | Bellsprout | | | 21 |
| 070 | | Weepinbell | | | 23 |
| 102 | | Exeggcute | | | 32 |
| 114 | | Tangela | | 36 |
[editar] Segunda generación
[editar] Por nivel
| # | Icono | Nombre | Tipo 1 | Tipo 2 | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 012 | | Butterfree | | | 14 |
| 043 | | Oddish | | | 16 |
| 044 | | Gloom | | | 16 |
| 045 | | Vileplume | | | 1 |
| 046 | | Paras | | | 7 |
| 047 | | Parasect | | | 1 |
| 047 | | Parasect | | | 7 |
| 048 | | Venonat | | | 28 |
| 049 | | Venomoth | | | 28 |
| 069 | | Bellsprout | | | 19 |
| 070 | | Weepinbell | | | 19 |
| 102 | | Exeggcute | | | 25 |
| 114 | | Tangela | | 34 | |
| 182 | | Bellossom | | 1 | |
| 187 | | Hoppip | | | 15 |
| 188 | | Skiploom | | | 15 |
| 189 | | Jumpluff | | | 15 |
[editar] Tercera generación
[editar] Por nivel
| # | Icono | Nombre | Tipo 1 | Tipo 2 | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 012 | | Butterfree | | | 14 |
| 043 | | Oddish | | | 16 |
| 044 | | Gloom | | | 16 |
| 045 | | Vileplume | | | 1 |
| 046 | | Paras | | | 7 |
| 047 | | Parasect | | | 1 |
| 047 | | Parasect | | | 7 |
| 048 | | Venonat | | | 28 |
| 049 | | Venomoth | | | 28 |
| 069 | | Bellsprout | | | 19 |
| 070 | | Weepinbell | | | 19 |
| 102 | | Exeggcute | | | 25 |
| 114 | | Tangela | | 37 | |
| 182 | | Bellossom | | 1 | |
| 187 | | Hoppip | | | 15 |
| 188 | | Skiploom | | | 15 |
| 189 | | Jumpluff | | | 15 |
| 267 | | Beautifly | | | 17 |
| 284 | | Masquerain | | | 40 |
| 285 | | Shroomish | | 7 | |
| 286 | | Breloom | | | 1 |
| 286 | | Breloom | | | 7 |
| 315 | | Roselia | | | 13 |
[editar] Cuarta generación
[editar] Por nivel
| # | Icono | Nombre | Tipo 1 | Tipo 2 | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 012 | | Butterfree | | | 12 |
| 043 | | Oddish | | | 15 |
| 044 | | Gloom | | | 15 |
| 045 | | Vileplume | | | 1 |
| 046 | | Paras | | | 6 |
| 047 | | Parasect | | | 1 |
| 047 | | Parasect | | | 6 |
| 048 | | Venonat | | | 23 |
| 049 | | Venomoth | | | 23 |
| 069 | | Bellsprout | | | 17 |
| 070 | | Weepinbell | | | 17 |
| 102 | | Exeggcute | | | 19 |
| 114 | | Tangela | | 29 | |
| 182 | | Bellossom | | 1 | |
| 187 | | Hoppip | | | 14 |
| 188 | | Skiploom | | | 14 |
| 189 | | Jumpluff | | | 14 |
| 267 | | Beautifly | | | 17 |
| 284 | | Masquerain | | | 33 |
| 285 | | Shroomish | | 9 | |
| 286 | | Breloom | | | 1 |
| 286 | | Breloom | | | 9 |
| 315 | | Roselia | | | 10 |
| 406 | | Budew | | | 10 |
| 465 | | Tangrowth | | 29 |
[editar] Véase también
Categorías: Lista de movimientos | Movimientos de categoría otro | Movimientos de tipo planta | Movimientos de tipo ingenio | Movimientos de primera generación | Movimientos afectados por capa mágica | Movimientos afectados por polvo brillo | Movimientos afectados por detección o protección | Movimientos no afectados por robo | Movimientos no afectados por roca del rey
