Pokémon Rumble
De WikiDex
| Pokémon Rumble | |||
| Datos | |||
|---|---|---|---|
| Consola: | Wii | ||
| Género: | Combate en primera persona | ||
| Jugadores: | Hasta cuatro | ||
| Publicado por: | Nintendo | ||
| Desarrollado por: | Ambrella | ||
| Fechas de salida | |||
| Japón: | 16 de junio de 2009 | ||
| América: | 16 de noviembre de 2009 | ||
| Australia: | Desconocida | ||
| Europa: | 20 de noviembre de 2009 | ||
| Páginas web oficiales | |||
| Japón | |||
| América | |||
| Europa | |||
Pokémon Rumble (Melee! Pokémon Scramble! en japonés) es un videojuego de Pokémon para el sistema de Wii WiiWare que salió en Japón por 1500 WiiPoints (1000 en América), que al cambio son 15 euros o dólares (10 euros o dólares en América). Fue revelado en la página oficial japonesa de Pokémon el 5 de junio.
Pokémon Rumble introduce un nuevo sistema de juego. El personaje es un Pokémon controlado en tercera persona, y que podrá ser seleccionado. Su apariencia será la misma que en el anterior juego de Pokémon para WiiWare, My Pokémon Ranch, siendo más poligonal que nunca, con un estilo parecido a un muñeco. Con la cruceta se desplaza y con los botones 1 y 2 del mando usa distintos ataques.
El desarrollo del juego consiste en avanzar por niveles combatiendo con todo tipo de Pokémon. Cuando un Pokémon sea derrotado, podrá ser reclutado y dejará caer una moneda. De esta forma, se podrán acumular ganancias con las que conseguir otros Pokémon o enseñarles nuevos movimientos. Además, al final de cada nivel siempre espera un Pokémon más poderoso. Cuando se disponga de un Pokémon fuerte, se podrá acceder al Battle Royale, un campo de batalla donde se podrá combatir con más Pokémon.
Los Pokémon legendarios también están presentes, pero a diferencia del resto de Pokémon, estos se podrán obtener cuando se libere a un Pokémon del equipo. Tal sacrifico se recompensará con un ticket a modo de bonificación. Con los suficientes tickets, se podrá reclutar al Pokémon legendario. También existe otra forma alternativa para llegar a hacerse con un Pokémon legendario: la página oficial del juego publicará contraseñas que darán acceso a estos.
Finalmente, el juego cuenta con un modo estadio, que permite que hasta cuatro jugadores se unan con sus Pokémon en una batalla múltiple, combatiendo entre ellos o como grupo contra la amenaza de los Pokémon controlados por el sistema. Los Pokémon se pueden traer en la memoria del mando de Wii desde los juegos de cada jugador.
Durante las batallas también se pueden tomar fotos al igual que en My Pokémon Ranch. Las fotos se pueden colgar en el tablón de Wii o se pueden enviar a amigos.
Contenido |
[editar] Imágenes
Combatiendo contra Regigigas. |
[editar] Pokémon desbloqueables
[editar] Japón:
| Pokémon | Movimiento | Código | Código revelado en |
|---|---|---|---|
| Pikachu | Placaje eléctrico | 2110-9011 | Pokémon Daisuki Club |
| Bibarel | Desenrollar | 3884-9402 | Pokémon Daisuki Club |
| Rattata (brillante) | Inversión y doble filo | 3884-9402 | Web oficial |
| Eevee | Ataque rápido | 5873-1954 | Web oficial |
| Zapdos | Pico taladro | 8106-8836 | Pokémon Daisuki Club |
| Mew | Corte | 6614-0248 | Pokémon Daisuki Club |
| Cherrim | Rayo solar | 1923-1298 | Pokémon Daisuki Club |
| Ninetales | Velo sagrado y llamarada | 6295-6406 | Pokémon Center de Japón |
| Rotom | Impactrueno | 9966-1569 | World Hobby Fair |
| Chimchar | Ascuas | 0331-4118 | Pokémon Sunday |
| Charizard | Lanzallamas | 9600-4319 | Nintendo DS Dengeki de agosto |
| Leafeon | Hoja afilada | 7702-2229 | Famitsu DS + Wii de agosto |
| Probopass | Bomba imán | 9986-3607 | Pokémon Sunday |
| Parasect | Tijera X | 7653-3521 | Pokémon Sunday |
| Snorlax | Tambor | 2405-3396 | Pokémon Sunday |
| Shaymin (forma cielo) | Fogonazo | 7837-7094 | Pokémon Sunday |
| Giratina(Forma Original) | Golpe umbrío | 3421-4198 | Propaganda especial de verano de Dengeki Nintendo DS |
| Vaporeon | Surf | 9338-1684 | Pokémon Sunday |
| Togekiss | Tajo aéreo | 9266-8795 | Dengeki Nintendo DS de septiembre |
| Regigigas | Giga impacto | 0752-0878 | Propaganda especial de verano de Dengeki Nintendo DS |
| Electivire | Chispazo | 3111-7449 | Famitsu DS + Wii de septiembre |
| Bidoof | Fuerza bruta e hiper colmillo | 1770-0982 | Propaganda de Pokemon Festa 2009 |
| Magmortar | Humareda | 5958-6223 | Propaganda de Pokemon Festa 2009 |
| Weavile | Tajo umbrío | 9965-2344 | Pokemon Sunday |
| Dragonite | Carga dragón | 3376-0940 | Famitsu agosto 2009, semanas 14, 21 y 28 |
| Pikachu | Rayo y ataque rapido | 6998-4642 | Famitsu agosto 2009, semanas 14, 21 y 28 |
| Lucario | Demolición | 9721-3750 | Pokémon Sunday |
| Magnezone | Rayo | 6106-1639 | Pokémon Sunday |
| Hippowdon | Terremoto | 2219-8658 | Pokémon Sunday |
| Gyarados | Cascada | 6750-2839 | Pokémon Sunday |
| Garchomp | Garra dragon | 1824-8991 | Dengeki Nintendo DS |
| Bronzong | Hipnosis | 8379-5196 | Pokémon Sunday |
| Glaceon | Viento hielo | 8473-9946 | Pagina oficial de Pokémon Rumble |
| Munchlax | Placaje | 7213-6317 | Pagina oficial de Pokémon Rumble |
| Raichu | Agilidad y Trueno | 9465-8823 | Pagina oficial de Pokémon Rumble |
[editar] Ámerica:
| Pokémon | Movimiento | Código | Código revelado en |
|---|---|---|---|
| Venusaur | Rayo Solar | 1589-3955 | Nintendo Power |
| Cherrim | Rayo Solar | 7540-5667 | Nintendo World |
| Eevee | Ataque Rápido | 0511-0403 | instrucciones del juego |
| Blastoise | Acua Cola | 9580-1423 | Nintendo Week |
| Mew | Corte | 9561-8808 | web oficial de Pokémon Rumble |
| Turtwig | Hoja afilada y Absorber | 8672-1076 | web oficial de Pokémon Rumble |
| Charizard | Lanzallamas | 7968-4528 | web oficial de Pokémon Rumble |
| ratata (brillante) | Inversión y Doble filo | 9849-3731 | web oficial de Pokémon Rumble |
| Giratina (Forma Original) | Golpe umbrío | 8322-3706 | web oficial de Pokémon Rumble |
| Shaymin (Forma Cielo) | Fogonazo | 5468-6284 | web oficial de Pokémon Rumble |
| Bidoof (brillante) | Fuerza bruta e Hiper colmillo | 5575-2435 | web oficial de Pokémon Rumble |
| Squirtle | Burbuja | 6824-2045 | web oficial de Pokémon Rumble |
| Charmander | Ascuas | 7927-6161 | web oficial de Pokémon Rumble |
| Chimchar | Ascuas y Golpes furia | 8109-8384 | web oficial de Pokémon Rumble |
| Piplup | Destructor y Burbuja | 9900-2455 | Ign.com |
[editar] Europa:
| Pokémon | Movimiento | Código | Código revelado en |
|---|---|---|---|
| Mew | Corte | 5221-1368 | web oficial de Pokémon Rumble |
| Eevee | Ataque Rápido | 5631-9548 | manual tienda wii |
| Shaymin (forma cielo) | Fogonazo | 6838-5121 | web Oficial Pokémon Rumble |
| Bulbasur | Látigo cepa | 6921-0136 | web Oficial Pokémon Rumble |
| Charmander | Ascuas | 5982-9039 | web Oficial Pokémon Rumble |
| Squirtle | Burbuja | 1250-2002 | web Oficial Pokémon Rumble |
| Giratina (Forma Original) | Golpe umbrío | 3280-5739 | web Oficial Pokémon Rumble |
| Rattata (brillante) | Inversión y doble filo | 0215-3612 | web Oficial Pokémon Rumble |
| Bidoof(Brillante) | Fuerza bruta e Hiper colmillo | 2424-3624 | web Oficial Pokémon Rumble |

