Ruta 15
De WikiDex
Preguntas recientes (sin contestar) |
Preguntas contestadas recientemente |
| Ruta 15 Route 15 (IN) | ||
| Información sobre la ruta 15 | ||
| Región: | Kanto | |
| Lugares colindantes:? | Ciudad Fucsia (Oeste), Ruta 14 (Este) | |
| Clima: | | |
| Tipo: | Ruta terrestre | |
| MOs útiles: | Ninguna | |
| Localización de la ruta 15 en Kanto. | ||
| Ver todas las rutas | ||
|---|---|---|
| ← Ruta 14 - • - Ruta 15 - • -Ruta 16 → | ||
La ruta 15 es una ruta terrestre que se encuentra entre el oeste y el este de Kanto.
Contenido |
[editar] Descripción
[editar] Diferencias entre generaciones
Primera generación (R/A/Am). |
Segunda generación (O/P/C). |
[editar] Pokémon
[editar] Primera generación
En la primera generación, los Pokémon salvajes de esta ruta son:
| Pokémon | Ediciones | Niveles | Aparición | ||
|---|---|---|---|---|---|
| En la hierba | |||||
| | R | A | Am | 23 | 15% |
| | R | A | Am | 28 - 30 | 5% |
| | R | A | Am | 32 | 10% |
| | R | A | Am | 22 - 26 | 40% |
| | R | A | Am | 26 - 28 | 35% |
| | R | A | Am | 30 | 5% |
| | R | A | Am | 26 - 28 | 20% |
| | R | A | Am | 24 - 27 | 19% |
| | R | A | Am | 30 | 1% |
| | R | A | Am | 22 - 26 | 40% |
| | R | A | Am | 26 - 28 | 25% |
| | R | A | Am | 30 | 5% |
| | R | A | Am | 26 | 15% |
[editar] Segunda generación
En la segunda generación, los Pokémon salvajes de esta ruta son:
| Pokémon | Ediciones | Niveles | Aparición | ||
|---|---|---|---|---|---|
| En la hierba | Por la mañana | ||||
| | O | P | C | 25 | 20% |
| | O | P | C | 23 | 30% |
| | O | P | C | 23 | 30% |
| | O | P | C | 25 | 1% |
| | O | P | C | 22 - 24 | 15% |
| | O | P | C | 25 - 27 | 19% |
| | O | P | C | 22 | 4% |
| En la hierba | Por el día | ||||
| | O | P | C | 25 | 20% |
| | O | P | C | 23 | 30% |
| | O | P | C | 23 | 30% |
| | O | P | C | 25 | 1% |
| | O | P | C | 22 - 24 | 19% |
| | O | P | C | 25 - 27 | 19% |
| En la hierba | Por la noche | ||||
| | O | P | C | 23 | 30% |
| | O | P | C | 23 | 30% |
| | O | P | C | 23 | 30% |
| | O | P | C | 25 | 10% |
| | O | P | C | 25 | 1% |
| | O | P | C | 25 | 20% |
| | O | P | C | 22 - 24 | 19% |
| | O | P | C | 23 - 25 | 39% |
[editar] Tercera generación
En la tercera generación, los Pokémon salvajes de esta ruta son:
| Pokémon | Ediciones | Niveles | Aparición | ||
|---|---|---|---|---|---|
| En la hierba | |||||
| | RF | VH | 25 - 27 | 20% | |
| | RF | VH | 29 | 5% | |
| | RF | VH | 22 - 26 | 35% | |
| | RF | VH | 28 - 30 | 5% | |
| | RF | VH | 24 - 26 | 30% | |
| | RF | VH | 22 - 26 | 35% | |
| | RF | VH | 28 - 30 | 5% | |
| | RF | VH | 25 | 5% | |
[editar] Objetos
En esta ruta se pueden encontrar los siguientes objetos:
[editar] Tercera generación
En la tercera generación, en esta ruta se pueden encontrar los siguientes objetos:
| Objeto | Localización |
|---|---|
| Danza lluvia | En la sección noroeste de la ruta. |
[editar] Personas
[editar] Entrenadores
Los entrenadores con los que se puede combatir en esta ruta son:
[editar] Información del mapa
La información del mapa sobre esta ruta es:
[editar] Pistas entrenador
Las pistas entrenador que hay en esta ruta son:


