Ruta 229
Discusión0
9.388artículos
en el wiki
en el wiki
| Ruta 229 Route 229 (IN) | ||
| Información sobre la ruta 229 | ||
| Región: | Sinnoh | |
| Lugares colindantes:? | Ruta 228 (Norte), Ruta 230 (Oeste), Zona Descanso (Sur) | |
| Clima: | | |
| Tipo: | Ruta terrestre | |
| MOs útiles: | Corte | |
| Ver todas las rutas | ||
|---|---|---|
| ← Ruta 228 - • - Ruta 229 - • -Ruta 230 → | ||
La ruta 229 es una ruta terrestre que se encuentra en el este de Sinnoh. Se encuentra en el este de la Bahía Gresca, y solo es accesible después de derrotar al Alto Mando. Conecta con la Zona Descanso al sur.
Contenido |
Descripción
Editar sección
Pokémon
Editar sección
Los Pokémon salvajes de esta ruta son:
| Pokémon | Ediciones | Niveles | Aparición | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En la hierba | Todo el día | ||||||
| | D | P | Pt | 20 - 22 | 5% | ||
| | D | P | Pt | 20 - 22 | 5% | ||
| | D | P | Pt | 52 | 5% | ||
| | D | P | Pt | 51 - 52 | 5% | ||
| | D | P | Pt | 48 | 5% | ||
| | D | P | Pt | 48 | 5% | ||
| | D | P | Pt | 50 | 10% | ||
| | D | P | Pt | 49 | 10% | ||
| | D | P | Pt | 50 | 5% | ||
| | D | P | Pt | 50 | 10% | ||
| | D | P | Pt | 49 | 10% | ||
| | D | P | Pt | 50 | 5% | ||
| | D | P | Pt | 50 | 10% | ||
| | D | P | Pt | 48 - 50 | 45% | ||
| | D | P | Pt | 50 | 10% | ||
| En la hierba | Por la mañana | ||||||
| | D | P | Pt | 47 - 50 | 5% | ||
| | D | P | Pt | 51 - 52 | 20% | ||
| | D | P | Pt | 51 - 52 | 20% | ||
| | D | P | Pt | 51 - 52 | 20% | ||
| | D | P | Pt | 50 | 20% | ||
| En la hierba | Por el día | ||||||
| | D | P | Pt | 47 - 50 | 25% | ||
| | D | P | Pt | 51 - 52 | 30% | ||
| | D | P | Pt | 51 - 52 | 30% | ||
| En la hierba | Por la noche | ||||||
| | D | P | Pt | 47 - 50 | 5% | ||
| | D | P | Pt | 51 - 52 | 20% | ||
| | D | P | Pt | 51 - 52 | 20% | ||
| | D | P | Pt | 51 - 52 | 20% | ||
| | D | P | Pt | 50 | 20% | ||
| Utilizando el Pokéradar | |||||||
| | D | P | Pt | 22 | 2% | ||
| | D | P | Pt | 48 | 2% | ||
| | D | P | Pt | 47 - 50 | 20% | ||
| Manada Pokémon | |||||||
| | D | P | Pt | 51 | 40% | ||
| | D | P | Pt | 48 - 49 | 40% | ||
| Pokémon especiales | |||||||
| | D | P | Pt | 20
|
| ||
| | D | P | Pt | 48
|
| ||
| | D | P | Pt | 20
|
| ||
| | D | P | Pt | 48
|
| ||
| | D | P | Pt | 20
|
| ||
| | D | P | Pt | 48
|
| ||
| Surfeando | |||||||
| | D | P | Pt | 40 - 55 | 70% | ||
| | D | P | Pt | 45 - 55 | 30% | ||
| | D | P | Pt | 35 - 45 | 95% | ||
| | D | P | Pt | 35 - 55 | 5% | ||
| Pescando | |||||||
| | D | P | Pt | 3 - 10
|
| ||
| | D | P | Pt | 10 - 25
|
| ||
| | D | P | Pt | 10 - 25
|
| ||
| | D | P | Pt | 10 - 25
|
| ||
| | D | P | Pt | 30 - 55
|
| ||
| | D | P | Pt | 30 - 55
|
| ||
| | D | P | Pt | 30 - 55
|
| ||
Objetos
Editar sección
En esta ruta se pueden encontrar los siguientes objetos:
| Objeto | Localización | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Usando corte en la zona este de la ruta | ||||
| | Junto al lago de la zona este de la ruta | ||||
| | Usando la función buscaobjetos del pokéreloj en la otra orilla del lago | ||||
| | Te la entrega un hombre cercano a la telaterrible | ||||
| | Usando surf para llegar a un pedazo de tierra cruzando el lago y alli usar la función buscaobjetos de el pokéreloj | ||||
Personas
Editar sección
Entrenadores
Editar sección
Los entrenadores con los que se puede combatir en esta ruta son:
Pokémon Diamante y Perla
Editar sección
| Entrenador | Pokémon | Exp. | Frases | Ganancias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() Entrenador guay Félix | 1 | ![]() ![]() ![]() Dusclops♂ Nv. 55 | Tipo: |
| 3300 | |
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: Presión | ||||||
| Movs.: Maldición, Vendetta, Sombra vil y Fuego fatuo | ||||||
| 2 | ![]() ![]() ![]() Salamence♂ Nv. 55 | Tipo: | ||||
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: Intimidación | ||||||
| Movs.: Golpe aéreo, Garra dragón, Triturar y Cabezazo zen | ||||||
![]() ![]() ![]() Entrenadora guay Daute | 1 | ![]() ![]() ![]() Mightyena♀ Nv. 55 | Tipo: |
| 3300 | |
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: Intimidación | ||||||
| Movs.: Golpe bajo, Cola férrea, Cara susto y Triturar | ||||||
| 2 | ![]() ![]() ![]() Kirlia♀ Nv. 55 | Tipo: | ||||
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: Hoja mágica, bola sombra, Psiquico y Onda voltio | ||||||
![]() ![]() ![]() Entrenadora guay Sandra | 1 | ![]() ![]() ![]() Granbull♀ Nv. 57 | Tipo: |
| 3420 | |
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: Cara susto, Vendetta, Derribo y Rugido | ||||||
![]() ![]() ![]() Pokémon Ranger Budi | 1 | ![]() ![]() ![]() Spinda♂ Nv. 54 | Tipo: |
| 3300 | |
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: Golpe, Doble filo y Danza caos | ||||||
| 2 | ![]() ![]() ![]() Kecleon♂ Nv. 55 | Tipo: | ||||
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: Cambio color | ||||||
| Movs.: Golpe bajo, Sustituto y Garra umbría | ||||||
Pokémon Platino
Editar sección
| Entrenador | Pokémon | Exp. | Frases | Ganancias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() Entrenador guay Félix | 1 | ![]() ![]() ![]() Dusclops♂ Nv. 55 | Tipo: | 2109 |
| 3360 |
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: Presión | ||||||
| Movs.: Maldición, Vendetta y Sombra vil | ||||||
| 2 | ![]() ![]() ![]() Salamence♂ Nv. 56 | Tipo: | 2616 | |||
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: Intimidación | ||||||
| Movs.: Golpe aéreo, Garra dragon y Triturar | ||||||
![]() ![]() ![]() Entrenadora guay Daute | 1 | ![]() ![]() ![]() Mightyena♀ Nv. 55 | Tipo: | 1507 |
| 3300 |
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: Intimidación | ||||||
| Movs.: Golpe bajo, Cola férrea, Cara susto y Triturar | ||||||
| 2 | ![]() ![]() ![]() Kirlia♀ Nv. 55 | Tipo: | 1680 | |||
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: Hoja mágica, Bola sombra y Psíquico | ||||||
![]() ![]() ![]() Entrenadora guay Sandra | 1 | ![]() ![]() ![]() Dugtrio♀ Nv. 55 | Tipo: | 1803 |
| 3240 |
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: Terremoto | ||||||
| 2 | ![]() ![]() ![]() Ninetales♀ Nv. 54 | Tipo: | 2059 | |||
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: Absorbe fuego | ||||||
| Movs.: Rayo confuso, Ascuas, Velo sagrado y Ataque rápido | ||||||
| 3 | ![]() ![]() ![]() Raichu♀ Nv. 54 | Tipo: | 1411 | |||
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: Electricidad estática | ||||||
| Movs.: Ataque rápido y Latigo | ||||||
![]() ![]() ![]() Pokémon Ranger Budi | 1 | ![]() ![]() ![]() Spinda♂ Nv. 54 | Tipo: | 982 |
| 3240 |
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: Golpe, Doble filo y Danza caos | ||||||
| 2 | ![]() ![]() ![]() Kecleon♂ Nv. 55 | Tipo: | 1527 | |||
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: Cambio color | ||||||
| Movs.: Golpe bajo, Sustituto, Garra umbría y Chirrido | ||||||
| 3 | ![]() ![]() ![]() Granbull♂ Nv. 54 | Tipo: | 2059 | |||
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: Intimidación | ||||||
| Movs.: Rugido, Vendetta, Derribo y Cara susto | ||||||
Información del mapa
Editar sección
La información del mapa sobre esta ruta es:
«Una senda costera que se abre camino entre árboles y otras plantas salvajes.»
Pistas entrenador
Editar sección
No hay pistas entrenador en esta ruta.





















