Ruta 30
De WikiDex
Preguntas recientes (sin contestar) |
Preguntas contestadas recientemente |
| Ruta 30 Route 30 (IN) | ||
| Información sobre la ruta 30 | ||
| Región: | Johto | |
| Lugares colindantes:? | Ruta 31 (Norte), Ciudad Cerezo (Sur) | |
| Clima: | | |
| Tipo: | Ruta terrestre | |
| MOs útiles: | Corte, Surf | |
| Localización de la ruta 30 en Johto. | ||
| Ver todas las rutas | ||
|---|---|---|
| ← Ruta 29 - • - Ruta 30 - • -Ruta 31 → | ||
La ruta 30 es una ruta terrestre que se encuentra en el este de Johto. Esta ruta se encuentra entre la ruta 31 y Ciudad Cerezo.
Contenido |
[editar] Descripción
Es una ruta que no presenta ninguna anomalía geográfica. La ruta está dividida en dos por una hilera de árboles, el lado izquierdo no presenta vegetación, el lado derecho está cubierto de hierba, donde podrás encontrar a Pokémon salvajes
Antes de que la ruta se divida en dos grandes tramos, se encuentra la casa de un señor que te regalará una baya, y también obtendrás otra del árbol que esta al lado.
En el lado derecho de la ruta, se encuentra el hogar del Señor Pokémon, un gran amigo del profesor Elm y el profesor Oak. La primera vez que vayas, será porque tienes que hacer un recado de parte de Elm, y te entregará el huevo misterioso. Te encontrarás con Oak y te dará la Pokédex. Cuando se vaya, te dirá que tiene que ir a la Torre Radio de Ciudad Trigal, para presentar su programa.
[editar] Pokémon
Los Pokémon salvajes de esta ruta son:
| Pokémon | Ediciones | Niveles | Aparición | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En la hierba | Por la mañana | ||||||
| | O | P | C | 3 - 4 | 50% | ||
| | O | P | C | 4 | 10% | ||
| | O | P | C | 3 - 4 | 50% | ||
| | O | P | C | 3 | 5% | ||
| | O | P | C | 4 | 10% | ||
| | O | P | C | 2 - 4 | 40% | ||
| | O | P | C | 4 | 10% | ||
| | O | P | C | 3 | 30% | ||
| | O | P | C | 4 | 5% | ||
| En la hierba | Por el día | ||||||
| | O | P | C | 3 - 4 | 35% | ||
| | O | P | C | 3 - 4 | 50% | ||
| | O | P | C | 4 - 5 | 15% | ||
| | O | P | C | 3 - 4 | 35% | ||
| | O | P | C | 3 | 5% | ||
| | O | P | C | 4 - 5 | 15% | ||
| | O | P | C | 2 - 4 | 50% | ||
| | O | P | C | 3 - 4 | 40% | ||
| | O | P | C | 4 | 5% | ||
| En la hierba | Por la noche | ||||||
| | O | P | C | 3 - 4 | 40% | ||
| | O | P | C | 3 | 5% | ||
| | O | P | C | 4 | 20% | ||
| | O | P | C | 4 | 30% | ||
| | O | P | C | 2 - 4 | 60% | ||
| | O | P | C | 3 - 4 | 45% | ||
| | O | P | C | 3 | 30% | ||
| Surfeando | |||||||
| | O | P | C | 15 - 24 | 90% | ||
| | O | P | C | 20 - 24 | 10% | ||
| Pescando | |||||||
| | O | P | C | 10 |
| ||
| | O | P | C | 10 |
| ||
| | O | P | C | 20 |
| ||
| | O | P | C | 20 |
| ||
| | O | P | C | 40 |
| ||
| | O | P | C | 40 |
| ||
| Utilizando golpe cabeza | |||||||
| | O | P | C | 10 | 80% árboles normales, 50% árboles especiales | ||
| | O | P | C | 10 | 20% todos los árboles | ||
| | O | P | C | 10 | 30% árboles especiales | ||
[editar] Objetos
En esta ruta se pueden encontrar los siguientes objetos:
| Objeto | Localización | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Baya | En en árbol frutal ubicado al lado de la casa de un señor. | ||||
| Baya | Regala da por un señor . | ||||
| Bayantídoto | En en árbol frutal ubicado al lado de la casa del señor Pokémon. | ||||
| Antídoto | Sobre el suelo al centro de la ruta. | ||||
| | Intercambiado por escama roja por el señor Pokémon. | ||||
| Pokédex | Regalado por Prof. Oak en la casa del señor pokémon. | ||||
[editar] Personas
[editar] Entrenadores
Los entrenadores con los que se puede combatir en esta ruta son:
[editar] Segunda generación
| Entrenador | Pokémon | Exp. | Frases | Ganancias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joven Chano | 1 | Rattata♂ Nv. 4 | Tipo: | ? |
| 64 |
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: ? | ||||||
| Joven Mauro | 1 | Pidgey♂ Nv. 2 | Tipo: | ? |
| 64 |
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: ? | ||||||
| 2 | Rattata♂ Nv. 4 | Tipo: | ? | |||
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: ? | ||||||
| Cazabichos Rafa | 1 | Caterpie♂ Nv. 3 | Tipo: | ? |
| 48 |
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: ? | ||||||
| 2 | Caterpie♂ Nv. 3 | Tipo: | ? | |||
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: ? | ||||||
[editar] Cuarta generación1
| Entrenador | Pokémon | Exp. | Frases | Ganancias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Joven | 1 | Rattata♂ Nv. 4 | Tipo: | ? |
| 64 |
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: ? | ||||||
| Movs.: ? | ||||||
Joven | 1 | Pidgey♂ Nv. 2 | Tipo: | ? |
| 64 |
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: ? | ||||||
| Movs.: ? | ||||||
| 2 | Rattata♂ Nv. 4 | Tipo: | ? | |||
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: ? | ||||||
| Movs.: ? | ||||||
Cazabichos | 1 | Caterpie♂ Nv. 3 | Tipo: | ? |
| 48 |
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: Polvo escudo | ||||||
| Movs.: ? | ||||||
| 2 | Caterpie♂ Nv. 3 | Tipo: | ? | |||
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: Polvo escudo | ||||||
| Movs.: ? | ||||||
[editar] Información del mapa
La función mapa del PokéGear no ofrece información sobre ninguna ruta.
[editar] Pistas entrenador
Las pistas entrenador que hay en esta ruta son:
No robes los pokemon de otros las poké ball solo se lanzan a pokémon salvajes
[editar] En el anime
[editar] Anotaciones
- ↑ Los nombres de los entrenadores y lo que dicen aún no se puede saber.








