Stantler
De WikiDex
| Pronunciación | /ˈstan.ler/ [stán.ler] |
|---|---|
| Especie | Gran cuerno |
| Tipo | |
| Habilidades | Intimidación Cacheo1 |
| Peso | 71,2 Kg |
| Altura | 1,4 m |
| Grupo huevo | Campo |
| Género | |
| Hábitat | Bosque |
| Color | Marrón |
| Generación | Segunda |
| Objetos | Ninguno |
| Forma corporal | |
| Huella | |
Stantler es un Pokémon de tipo normal introducido en la segunda generación. Apesar de ser tipo normal aprende ataques tipo Psíquico
Contenido |
[editar] Etimología
Su nombre proviene de las palabras inglesas Stare (mirada fija) y Antler (cuerno o cornamenta), debido a que sólo una mirada a sus extrañas astas basta para hacer que una persona o pokémon pierda el equilibrio.
[editar] Biología
Se le suele ver en manadas corriendo a gran velocidad por mesetas y valles ,si te encuentras con varios de ellos tápate los ojos porque te hipnotizaran y te quedaras dormido durante varias horas.Su bello pelaje es debido a su gran afición a comer bayas que le fortalecen físicamente y le ayudan al pelo a brillar. Es muy tímido cuando esta solo, y a pesar de eso puede pelear muy bien.
[editar] Diferencia de género
| Normal | Espalda | ||
|
|
|
|
| Macho | Hembra | Macho | Hembra |
| No hay ninguna diferencia apreciable. | |||
| • Ver todas las diferencias | |||
[editar] Evolución
Stantler no tiene evolución ni evoluciona de ningún Pokémon.
| Stantler |
[editar] Otros datos
Otros datos sobre Stantler en los videojuegos son:
- Puntos de EXP en nivel 100: 1.250.000 EXP (lento)
- Ratio de captura: 45
- Amistad base: 70
- Pasos para la eclosión?: 5120
videojuego de la saga Pokémon Ranger.
| |
[editar] Descripción Pokédex
Estas son las entradas sobre Stantler en cada uno de los videojuegos en los que aparece:
| Icono | Edición | Descripción Pokédex | ||
|---|---|---|---|---|
| | Oro | Su cornamenta cambia el flujo del aire para crear un espacio de realidad distorsionada. | ||
| | Plata | Todo aquél que se quede mirando su cornamenta, perderá el control y el equilibrio. | ||
| | Cristal | Las redondas bolas de su cornamenta pueden ser usadas para crear unos polvos que ayudan a dormir. | ||
| | Rubí | Hace tiempo, se comerciaba con la magnífica cornamenta de Stantler. Se vendía como obra de arte a alto precio. Los interesados en cornamentas de valor incalculable empezaron a cazarlos y casi provocan su extinción. | ||
| | Zafiro | Hace tiempo, se comerciaba con la magnífica cornamenta de Stantler. Se vendía como obra de arte a alto precio. Los interesados en cornamentas de valor incalculable empezaron a cazarlos y casi provocan su extinción. | ||
| | Esmeralda | Antes se comerciaba con la cornamenta de Stantler, considerada una obra de arte. Esto provocó que muchos intentaran darle caza y casi se extingue. | ||
| | Rojo Fuego | Todo aquél que se quede mirando su cornamenta, perderá el control y el equilibrio. | ||
| | Verde Hoja | Su cornamenta cambia el flujo del aire para crear un espacio de realidad distorsionada. | ||
| | Diamante | Mirar a su cornamenta provoca una extraña sensación de pérdida del equilibrio. | ||
| | Perla | Mirar a su cornamenta provoca una extraña sensación de pérdida del equilibrio. | ||
| | Platino | Mirar a su cornamenta provoca una extraña sensación de pérdida del equilibrio. | ||
[editar] Localización
Stantler se encuentra en:
| Icono | Edición | Localización |
|---|---|---|
| | Oro | |
| | Plata | |
| | Cristal | |
| | Rubí | |
| | Zafiro | |
| | Esmeralda |
|
| | Rojo Fuego |
|
| | Verde Hoja |
|
| | Diamante | |
| | Perla |
|
| | Platino |
|
| | Oro Corazón | |
| | Plata Alma |
[editar] Otros videojuegos
Ademas, en otros videojuegos secundarios, Stantler se encuentra en:
| Edición | Localización | |
|---|---|---|
| Equipo de rescate Rojo Equipo de rescate Azul | | |
| Exploradores del Tiempo Exploradores de la Oscuridad | | |
| Ranger | | |
| Sombras de Almia | | > Lista |
| Link! | | |
| Colosseum |
Básix, al nivel 43
| |
| XD | | |
| Pinball Rubí y Zafiro | | |
[editar] Movimientos
Stantler puede aprender los siguientes movimientos:
[editar] Subiendo de nivel
| OPC | RZE | RfVh | DPPt | OcPa | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Placaje | | | |
| 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | Malicioso | | | |
| 13 | 11 | 7 | 7 | Impresionar | | | | |
| 15 | 19 | 17 | 10 | 10 | Hipnosis | | | |
| 23 | 25 | 21 | 13 | 13 | Pisotón | | | |
| 31 | 31 | 27 | 16 | 16 | Ataque arena | | | |
| 31 | Imitación | | | | ||||
| 40 | 37 | 37 | 21 | 21 | Derribo | | | |
| 49 | 43 | 41 | 23 | 23 | Rayo confuso | | | |
| 49 | 47 | 27 | 27 | Paz mental | | | | |
| 33 | 33 | Imitación | | | | |||
| 38 | 38 | Cabezazo zen | | | | |||
| 43 | 43 | Cerca | | | | |||
| 49 | 49 | Seducción | | | | |||
| 53 | 53 | Yo primero | | | |
[editar] MT y MO
Stantler puede aprender los siguientes movimientos con MT y MO:
[editar] Segunda generación
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
|---|---|---|---|---|
| MT 02 | Golpe cabeza | | | |
| MT 03 | Maldición | | | |
| MT 05 | Rugido | | | |
| MT 06 | Tóxico | | | |
| MT 09 | Más psique | | | |
| MT 10 | Poder oculto | | | |
| MT 11 | Día soleado | | | |
| MT 13 | Ronquido | | | |
| MT 17 | Protección | | | |
| MT 18 | Danza lluvia | | | |
| MT 20 | Aguante | | | |
| MT 21 | Frustración | | | |
| MT 26 | Terremoto | | | |
| MT 27 | Retroceso | | | |
| MT 29 | Psíquico | | | |
| MT 31 | Bofetón lodo | | | |
| MT 32 | Doble equipo | | | |
| MT 34 | Contoneo | | | |
| MT 35 | Sonámbulo | | | |
| MT 39 | Rapidez | | | |
| MT 42 | Come sueños | | | |
| MT 43 | Detección | | | |
| MT 44 | Descanso | | | |
| MT 45 | Atracción | | | |
| MT 46 | Ladrón | | | |
| MT 50 | Pesadilla | | | |
| MO 05 | Destello | | | |
[editar] Tercera generación
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
|---|---|---|---|---|
| MT 04 | Paz mental | | | |
| MT 05 | Rugido | | | |
| MT 06 | Tóxico | | | |
| MT 10 | Poder oculto | | | |
| MT 11 | Día soleado | | | |
| MT 16 | Pantalla luz | | | |
| MT 17 | Protección | | | |
| MT 18 | Danza lluvia | | | |
| MT 21 | Frustración | | | |
| MT 22 | Rayo solar | | | |
| MT 23 | Cola férrea | | | |
| MT 24 | Rayo | | | |
| MT 25 | Trueno | | | |
| MT 26 | Terremoto | | | |
| MT 27 | Retroceso | | | |
| MT 29 | Psíquico | | | |
| MT 30 | Bola sombra | | | |
| MT 32 | Doble equipo | | | |
| MT 33 | Reflejo | | | |
| MT 34 | Onda voltio | | | |
| MT 42 | Imagen | | | |
| MT 43 | Daño secreto | | | |
| MT 44 | Descanso | | | |
| MT 45 | Atracción | | | |
| MT 46 | Ladrón | | | |
| MT 48 | Intercambio | | | |
| MO 05 | Destello | | | |
[editar] Cuarta generación
| MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
|---|---|---|---|---|
| MT 04 | Paz mental | | | |
| MT 05 | Rugido | | | |
| MT 06 | Tóxico | | | |
| MT 10 | Poder oculto | | | |
| MT 11 | Día soleado | | | |
| MT 16 | Pantalla luz | | | |
| MT 17 | Protección | | | |
| MT 18 | Danza lluvia | | | |
| MT 21 | Frustración | | | |
| MT 22 | Rayo solar | | | |
| MT 23 | Cola férrea | | | |
| MT 24 | Rayo | | | |
| MT 25 | Trueno | | | |
| MT 26 | Terremoto | | | |
| MT 27 | Retroceso | | | |
| MT 29 | Psíquico | | | |
| MT 30 | Bola sombra | | | |
| MT 32 | Doble equipo | | | |
| MT 33 | Reflejo | | | |
| MT 34 | Onda voltio | | | |
| MT 42 | Imagen | | | |
| MT 43 | Daño secreto | | | |
| MT 44 | Descanso | | | |
| MT 45 | Atracción | | | |
| MT 46 | Ladrón | | | |
| MT 48 | Intercambio | | | |
| MT 53 | Energibola | | | |
| MT 57 | Rayo carga | | | |
| MT 58 | Aguante | | | |
| MT 68 | Giga impacto | | | |
| MT 70 | Destello | | | |
| MT 73 | Onda trueno | | | |
| MT 77 | Más psique | | | |
| MT 78 | Seducción | | | |
| MT 82 | Sonámbulo | | | |
| MT 83 | Don natural | | | |
| MT 85 | Come sueños | | | |
| MT 87 | Contoneo | | | |
| MT 90 | Sustituto | | | |
| MT 92 | Espacio raro | | | |
[editar] Tutor
Con la ayuda de un tutor de movimientos Stantler es capaz de aprender:
| Versión | Nombre | Tipo | Categoría | Concurso |
|---|---|---|---|---|
| Rf/Vh/E/XD | Come sueños | | | |
| Rf/Vh/E/XD | Mimético | | | |
| Rf/Vh/E/XD | Onda trueno | | | |
| Rf/Vh/E/XD | Sustituto | | | |
| Rf/Vh/E/XD | Doble filo | | | |
| Rf/Vh/E/XD | Golpe cuerpo | | | |
| E/XD | Contoneo | | | |
| E | Sonámbulo | | | |
| E/Pt | Ronquido | | | |
| E/Pt | Bofetón lodo | | | |
| E/Pt | Rapidez | | | |
| E | Aguante | | | |
| E | Más psique | | | |
| XD | Pesadilla | | | |
| Pt | Alboroto | | | |
| Pt | Bote | | | |
| Pt | Cabezazo zen | | | |
| Pt | Doble rayo | | | |
| Pt | Golpe bajo | | | |
| Pt | Rencor | | | |
| Pt | Última baza | | | |
[editar] Movimientos huevo
Mediante cría, Stantler puede nacer con los siguientes movimientos huevo:
| Versión | Nombre | Tipo | Categoría | Concurso | Ej Pokémon |
|---|---|---|---|---|---|
| OPC | Pantalla luz | | | | Mareep; Pikachu |
| OPC | Reflejo | | | | Mareep, a su vez criando con Chikorita |
| OPC/RZE/RfVh/DP | Anulación | | | | Psyduck |
| OPC/RZE/RfVh/DP | Mordisco | | | | Meowth; Poochyena; Shinx |
| OPC/RZE/RfVh/DP | Rencor | | | | Dunsparce |
| RZE/RfVh/DP | Contoneo | | | | Poochyena; Shinx; Meowth (Sólo RfVh) |
| RZE/RfVh/DP | Más psique | | | | Psyduck; Spinda; Spoink |
| RZE/RfVh/DP | Paranormal | | | | Nuzleaf; Vulpix (sólo DP) |
| DP | Cabezazo zen | | | | Spoink; Psyduck |
| DP | Doble patada | | | | Jolteon; Combusken; Nidoran♂ |
| DP | Golpe | | | | Mankey; Spinda; Tauros |
[editar] Estadísticas de combate
Las estadísticas de Stantler son:
| PS | Ataque | Defensa | At. especial | Def. especial | Velocidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Base | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 |
| Máximos (naturaleza desfavorable) | 350 | 260 | 200 | 242 | 206 | 242 |
| Máximos (naturaleza neutra) | 350 | 289 | 223 | 269 | 229 | 269 |
| Máximos (naturaleza favorable) | 350 | 317 | 245 | 295 | 251 | 295 |
[editar] Sprites
Estos son los sprites de Stantler:
| Primera generación | |||
|---|---|---|---|
| Stantler no aparece en la primera generación. | |||
| Segunda generación | |||
| Oro | Plata | Cristal | Espalda |
|
|
|
|
| normal | normal | normal | normal |
|
|
|
|
| brillante | brillante | brillante | brillante |
| Tercera generación | |||
| Rubí y Zafiro | Esmeralda | RF y VH | Espalda |
|
|
|
|
| normal | normal | normal | normal |
|
|
|
|
| brillante | brillante | brillante | brillante |
| Cuarta generación | |||
|---|---|---|---|
| Diamante y Perla | Platino | OC y PA | Espalda |
![]() Fotograma 1 | 2
| ![]() Fotograma 1 | 2
| ![]() Fotograma 1 | 2
| ![]() Fotograma 1 | 2
|
| normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ |
![]() Fotograma 1 | 2
| ![]() Fotograma 1 | 2
| ![]() Fotograma 1 | 2
| ![]() Fotograma 1 | 2
|
| brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ |
| « Ver todas las imágenes de Stantler » | |||
[editar] Otras apariciones
[editar] En el anime
- Aparece por primera vez en el anime en el capítulo 9 de la Temporada Johto.
| | EP475 (JA) | EP469 (ES/HA) | Un grupo de Stantler habita en el Bosque Perplejo. Allí son conocidos por causar visiones a las personas con sus cuernos, cosa que Ash y Turtwig sufren varias veces. |
|---|
- Aparece en Crónicas Pokémon como reno para Santa Claus
[editar] En otros idiomas
- Alemán: Damhirplex
- Francés: Cerfrousse
[editar] Anotaciones
- ↑ La habilidad cacheo se agregó a partir de la cuarta generación.
























